İSTANBUL DGS Taban Puanlari
İSTANBUL iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
İSTANBUL iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2330 program
(İSTANBUL)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.982 | 4155 |
| 2024 | 1 | 295.744 | 3281 | |||||
| 2023 | 1 | 297.882 | 3926 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.981 | 4156 |
| 2024 | 1 | 286.827 | 5643 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.929 | 4169 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.807 | 4194 |
| 2024 | 1 | 283.774 | 6668 | |||||
| 2023 | 2 | 282.473 | 9186 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 272.153 | 4263 |
| 2024 | 5 | 283.986 | 2642 | |||||
| 2023 | 2 | 284.309 | 4558 | |||||
| 2022 | 2 | 284.457 | 4535 | |||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.501 | 4264 |
| 2024 | 1 | 283.605 | 6828 | |||||
| 2023 | 1 | 295.125 | 4627 | |||||
| 2022 | 1 | 281.214 | 9393 | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.468 | 4276 |
| 2024 | 1 | 274.381 | 11063 | |||||
| 2023 | 1 | 277.210 | 11998 | |||||
| 2022 | 1 | 273.120 | 13929 | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 271.691 | 4393 |
| 2024 | 1 | 253.983 | 17763 | |||||
| 2023 | 1 | 277.337 | 6017 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 290.071 | 4421 |
| 2024 | 2 | 292.027 | 4239 | |||||
| 2023 | 4 | 298.117 | 3873 | |||||
| 2022 | 3 | 294.572 | 4132 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 280.968 | 4430 |
| 2024 | 1 | 314.638 | 237 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 280.912 | 4448 |
| 2024 | 1 | 281.882 | 5841 | |||||
| 2023 | 1 | 297.794 | 2957 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 280.909 | 4449 |
| 2024 | 1 | 270.086 | 12839 | |||||
| 2023 | 1 | 269.129 | 18660 | |||||
| 2022 | 1 | 229.959 | 84643 | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 280.863 | 4463 |
| 2024 | 1 | 287.912 | 3643 | |||||
| 2023 | 1 | 285.460 | 7291 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 289.697 | 4496 |
| 2024 | 2 | 290.520 | 4533 | |||||
| 2023 | 2 | 294.414 | 4810 | |||||
| 2022 | 5 | 280.113 | 9978 | |||||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 289.648 | 4501 |
| 2024 | 1 | 283.774 | 6668 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 289.644 | 4501 |
| 2024 | 2 | 290.456 | 4564 | |||||
| 2023 | 4 | 318.795 | 992 | |||||
| 2022 | 4 | 315.196 | 805 | |||||
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 289.638 | 4502 |
| 2024 | 1 | 274.655 | 10899 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 289.562 | 4511 |
| 2024 | 1 | 293.814 | 3738 | |||||
| 2023 | 1 | 304.195 | 2659 | |||||
| 2022 | 1 | 293.074 | 4581 | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 280.702 | 4512 |
| 2024 | 1 | 305.273 | 734 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 280.636 | 4533 |
| 2024 | 1 | 254.978 | 27166 | |||||
| 2023 | 2 | 283.649 | 8170 | |||||
| 2022 | -- | — | — |