ESKİŞEHİR DGS Taban Puanlari
ESKİŞEHİR iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
ESKİŞEHİR iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 99 program
(ESKİŞEHİR)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 1 | 316.057 | 96 |
| 2024 | 1 | 313.461 | 276 | |||||
| 2023 | 2 | 315.554 | 521 | |||||
| 2022 | 3 | 307.402 | 1097 | |||||
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 344.115 | 124 |
| 2024 | 3 | 329.518 | 179 | |||||
| 2023 | 3 | 338.687 | 218 | |||||
| 2022 | 8 | 317.674 | 674 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | ESKİŞEHİR | EA | 2025 | 3 | 315.873 | 125 |
| 2024 | 3 | 320.005 | 101 | |||||
| 2023 | 4 | 327.402 | 106 | |||||
| 2022 | 1 | 338.991 | 42 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | ESKİŞEHİR | EA | 2025 | 2 | 315.529 | 133 |
| 2024 | 2 | 314.856 | 186 | |||||
| 2023 | 2 | 319.424 | 228 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 1 | 314.257 | 137 |
| 2024 | 1 | 306.982 | 622 | |||||
| 2023 | 2 | 315.281 | 536 | |||||
| 2022 | 4 | 302.199 | 1796 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 339.022 | 184 |
| 2024 | 3 | 329.262 | 185 | |||||
| 2023 | 3 | 331.557 | 380 | |||||
| 2022 | 6 | 313.881 | 939 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 1 | 305.394 | 441 |
| 2024 | 1 | 310.626 | 382 | |||||
| 2023 | 3 | 312.291 | 734 | |||||
| 2022 | 5 | 306.221 | 1219 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 1 | 304.923 | 464 |
| 2024 | 1 | 309.007 | 479 | |||||
| 2023 | 3 | 308.682 | 1066 | |||||
| 2022 | 6 | 300.049 | 2225 | |||||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 319.362 | 776 |
| 2024 | 3 | 310.032 | 1140 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 2 | 318.910 | 804 |
| 2024 | 2 | 300.495 | 2361 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 2 | 313.039 | 1185 |
| 2024 | 2 | 306.363 | 1523 | |||||
| 2023 | 3 | 305.414 | 2501 | |||||
| 2022 | 6 | 290.312 | 5535 | |||||
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 312.149 | 1250 |
| 2024 | 3 | 310.240 | 1121 | |||||
| 2023 | 3 | 310.215 | 1832 | |||||
| 2022 | 8 | 292.735 | 4692 | |||||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 308.909 | 1516 |
| 2024 | 3 | 307.382 | 1428 | |||||
| 2023 | 3 | 306.118 | 2390 | |||||
| 2022 | 9 | 289.457 | 5854 | |||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 7 | 308.565 | 1530 |
| 2024 | 7 | 301.679 | 2202 | |||||
| 2023 | 3 | 314.556 | 1373 | |||||
| 2022 | 2 | 304.538 | 2046 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 1 | 307.134 | 1664 |
| 2024 | 1 | 295.245 | 3397 | |||||
| 2023 | 1 | 312.745 | 1556 | |||||
| 2022 | 2 | 287.638 | 6574 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 306.853 | 1701 |
| 2024 | 3 | 305.101 | 1688 | |||||
| 2023 | 4 | 303.218 | 2848 | |||||
| 2022 | 8 | 288.830 | 6121 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 7 | 304.827 | 1932 |
| 2024 | 7 | 307.960 | 1320 | |||||
| 2023 | 10 | 314.331 | 1405 | |||||
| 2022 | 12 | 310.520 | 1250 | |||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | İstatistik | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 4 | 304.775 | 1943 |
| 2024 | 4 | 296.677 | 3053 | |||||
| 2023 | 6 | 285.919 | 7635 | |||||
| 2022 | 6 | 267.189 | 18771 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 8 | 304.117 | 2011 |
| 2024 | 8 | 298.929 | 2660 | |||||
| 2023 | 7 | 292.866 | 5183 | |||||
| 2022 | 7 | 277.645 | 11282 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | İstatistik | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 6 | 303.247 | 2027 |
| 2024 | 6 | 297.021 | 3005 | |||||
| 2023 | 2 | 293.289 | 4988 | |||||
| 2022 | 2 | 272.768 | 14208 |