ANTALYA DGS Taban Puanlari
ANTALYA iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
ANTALYA iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 135 program
(ANTALYA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 12 | 234.284 | 45573 |
| 2024 | 12 | 227.335 | 75383 | |||||
| 2023 | 10 | 237.901 | 67898 | |||||
| 2022 | 10 | 248.575 | 42521 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | ANTALYA | EA | 2025 | 7 | 232.513 | 44778 |
| 2024 | 7 | 222.954 | 87747 | |||||
| 2023 | 3 | 232.872 | 73773 | |||||
| 2022 | 3 | 238.198 | 53655 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 6 | 237.067 | 44528 |
| 2024 | 6 | 205.148 | 131077 | |||||
| 2023 | 3 | 217.440 | 121169 | |||||
| 2022 | 3 | 206.269 | 153176 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 9 | 237.812 | 44033 |
| 2024 | 9 | 228.258 | 74969 | |||||
| 2023 | 6 | 255.038 | 35949 | |||||
| 2022 | 6 | 244.884 | 50020 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | ANTALYA | EA | 2025 | 3 | 233.662 | 42295 |
| 2024 | 3 | 237.095 | 45398 | |||||
| 2023 | 4 | 242.757 | 45124 | |||||
| 2022 | 4 | 236.726 | 57476 | |||||
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANTALYA | EA | 2025 | 3 | 234.839 | 39847 |
| 2024 | 3 | 236.161 | 47624 | |||||
| 2023 | 4 | 235.881 | 63790 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | ANTALYA | SAY | 2025 | 3 | 231.824 | 39696 |
| 2024 | 3 | 248.279 | 31287 | |||||
| 2023 | 4 | 242.666 | 44314 | |||||
| 2022 | 4 | 234.774 | 51375 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ANTALYA | EA | 2025 | 7 | 234.962 | 39598 |
| 2024 | 7 | 232.532 | 52110 | |||||
| 2023 | 6 | 231.471 | 78363 | |||||
| 2022 | 5 | 225.145 | 94905 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya Devlet Konservatuvarı | Oyunculuk | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 2 | 240.746 | 39410 |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 217.585 | 120807 | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 8 | 241.062 | 38932 |
| 2024 | 8 | 234.082 | 64350 | |||||
| 2023 | 7 | 224.753 | 101341 | |||||
| 2022 | 5 | 237.544 | 65919 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ANTALYA | EA | 2025 | 9 | 236.606 | 36387 |
| 2024 | 9 | 234.250 | 50436 | |||||
| 2023 | 6 | 237.738 | 58329 | |||||
| 2022 | 6 | 228.195 | 83573 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | ANTALYA | SAY | 2025 | 3 | 241.107 | 30464 |
| 2024 | 3 | 243.886 | 36493 | |||||
| 2023 | 4 | 253.216 | 31252 | |||||
| 2022 | 4 | 245.160 | 39424 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | ANTALYA | EA | 2025 | 2 | 240.137 | 30161 |
| 2024 | 2 | 237.339 | 44822 | |||||
| 2023 | 2 | 235.491 | 64882 | |||||
| 2022 | 2 | 222.588 | 104529 | |||||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 1 | 248.809 | 28172 |
| 2024 | 1 | 264.549 | 18193 | |||||
| 2023 | 1 | 245.977 | 50748 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | ANTALYA | SAY | 2025 | 3 | 245.317 | 26763 |
| 2024 | 3 | 266.749 | 16007 | |||||
| 2023 | 4 | 267.351 | 18557 | |||||
| 2022 | 4 | 252.836 | 30549 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 9 | 250.191 | 26339 |
| 2024 | 9 | 263.400 | 18605 | |||||
| 2023 | 4 | 265.985 | 21905 | |||||
| 2022 | 4 | 280.656 | 8932 | |||||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 7 | 251.217 | 25232 |
| 2024 | 7 | 237.818 | 56070 | |||||
| 2023 | 3 | 244.964 | 52898 | |||||
| 2022 | 3 | 257.324 | 30073 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | ANTALYA | EA | 2025 | 7 | 243.731 | 24000 |
| 2024 | 7 | 248.223 | 24843 | |||||
| 2023 | 6 | 255.393 | 22615 | |||||
| 2022 | 4 | 256.279 | 21050 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | ANTALYA | SAY | 2025 | 2 | 250.284 | 22167 |
| 2024 | 2 | 252.094 | 27381 | |||||
| 2023 | 3 | 254.655 | 30115 | |||||
| 2022 | 2 | 247.199 | 37115 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 6 | 254.365 | 21683 |
| 2024 | 6 | 237.293 | 56388 | |||||
| 2023 | 5 | 233.875 | 77219 | |||||
| 2022 | 3 | 243.660 | 52796 |