ANKARA DGS Taban Puanlari
ANKARA iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
ANKARA iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 683 program
(ANKARA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | ANKARA | EA | 2025 | 8 | 232.569 | 44652 |
| 2024 | 8 | 234.612 | 50130 | |||||
| 2023 | 4 | 255.042 | 23161 | |||||
| 2022 | 4 | 237.817 | 54643 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 236.868 | 44564 |
| 2024 | 1 | 169.707 | 209293 | |||||
| 2023 | 1 | 258.445 | 31025 | |||||
| 2022 | 1 | 291.837 | 4290 | |||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 4 | 232.613 | 44553 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | ANKARA | SÖZ | 2025 | 6 | 237.188 | 44507 |
| 2024 | 6 | 252.642 | 30179 | |||||
| 2023 | 2 | 273.367 | 14714 | |||||
| 2022 | 2 | 274.383 | 12792 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 237.816 | 44024 |
| 2024 | 1 | 209.601 | 121468 | |||||
| 2023 | 1 | 198.991 | 185935 | |||||
| 2022 | 1 | 195.171 | 188507 | |||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 237.863 | 43947 |
| 2024 | 1 | 236.504 | 57981 | |||||
| 2023 | 1 | 245.405 | 51963 | |||||
| 2022 | 1 | 247.588 | 45435 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA | SÖZ | 2025 | 8 | 238.175 | 43472 |
| 2024 | 8 | 237.753 | 56109 | |||||
| 2023 | 6 | 257.731 | 31699 | |||||
| 2022 | 6 | 249.001 | 42166 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 228.527 | 43112 |
| 2024 | 2 | 239.056 | 40594 | |||||
| 2023 | 1 | 262.839 | 22263 | |||||
| 2022 | 2 | 247.759 | 36480 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 2025 | 9 | 238.799 | 42452 |
| 2024 | 9 | 256.277 | 26037 | |||||
| 2023 | 5 | 262.163 | 26219 | |||||
| 2022 | 5 | 265.080 | 19958 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | 229.684 | 42238 |
| 2024 | 3 | 222.931 | 60444 | |||||
| 2023 | 3 | 225.345 | 71210 | |||||
| 2022 | 3 | 226.992 | 64644 | |||||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 233.808 | 41980 |
| 2024 | 3 | 226.237 | 75765 | |||||
| 2023 | 4 | 226.815 | 95025 | |||||
| 2022 | 4 | 216.617 | 129739 | |||||
|
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | EA | 2025 | 2 | 234.307 | 40952 |
| 2024 | 2 | 235.701 | 48719 | |||||
| 2023 | 2 | 226.076 | 97722 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 10 | 234.318 | 40927 |
| 2024 | 10 | 233.786 | 50888 | |||||
| 2023 | 4 | 249.252 | 31745 | |||||
| 2022 | 4 | 248.424 | 32950 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANKARA | SÖZ | 2025 | 3 | 239.822 | 40843 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 234.732 | 40063 |
| 2024 | 1 | 277.457 | 4445 | |||||
| 2023 | 1 | 268.753 | 10232 | |||||
| 2022 | 1 | 300.247 | 1571 | |||||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 240.619 | 39600 |
| 2024 | 1 | 261.526 | 21567 | |||||
| 2023 | 1 | 263.188 | 24876 | |||||
| 2022 | 1 | 249.107 | 42077 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | ANKARA | EA | 2025 | 6 | 235.001 | 39519 |
| 2024 | 6 | 242.804 | 33554 | |||||
| 2023 | 5 | 243.113 | 44313 | |||||
| 2022 | 4 | 242.669 | 45081 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 235.384 | 38742 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 246.746 | 45813 | |||||
| 2022 | 1 | 222.083 | 106636 | |||||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 232.677 | 38618 |
| 2024 | 1 | 236.873 | 43981 | |||||
| 2023 | 2 | 237.415 | 51429 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 235.446 | 38616 |
| 2024 | 3 | 234.720 | 50042 | |||||
| 2023 | 3 | 235.339 | 65391 | |||||
| 2022 | 3 | 238.005 | 54156 |