ANKARA DGS Taban Puanlari
ANKARA iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
ANKARA iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 683 program
(ANKARA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 195.487 | 106224 | |||||
| 2023 | 3 | 198.863 | 123294 | |||||
| 2022 | 3 | 204.982 | 105449 | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 254.472 | 29250 | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 318.231 | 1033 | |||||
| 2022 | 1 | 290.030 | 5657 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 206.905 | 91975 | |||||
| 2023 | 2 | 260.969 | 23953 | |||||
| 2022 | 2 | 258.551 | 25224 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 204.251 | 93966 | |||||
| 2023 | 1 | 247.040 | 38763 | |||||
| 2022 | 1 | 210.941 | 93059 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 280.465 | 10278 | |||||
| 2022 | 5 | 263.941 | 20620 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 314.536 | 1375 | |||||
| 2022 | 1 | 313.068 | 1004 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 253.485 | 30985 | |||||
| 2022 | 1 | 248.826 | 35272 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 196.345 | 105072 | |||||
| 2023 | 2 | 192.421 | — | |||||
| 2022 | 2 | 243.519 | 41282 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 190.397 | 113060 | |||||
| 2023 | 1 | 213.467 | 92012 | |||||
| 2022 | 1 | 217.609 | 79799 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 200.487 | 120152 | |||||
| 2022 | 1 | 196.599 | 126182 | |||||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 340.026 | 196 | |||||
| 2022 | 2 | 318.902 | 606 | |||||
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 344.075 | 140 | |||||
| 2022 | 2 | 339.316 | 81 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Hidrojeoloji Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | — | — |