DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 226.608 | 78522 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 225.842 | 80415 | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Konservatuvar | Sahne Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 270.301 | 12673 | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 213.595 | 112519 | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | 206.560 | 127391 | |||||
| 2023 | 5 | 207.707 | 156359 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Konservatuvar | Tiyatro | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Konservatuvar | Tiyatro | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 241.466 | 50594 | |||||
| 2023 | 1 | 247.045 | 48603 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 224.592 | 83503 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 235.668 | 70233 | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |