DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TOKAT | SÖZ | 2025 | 7 | 197.879 | 119715 |
| 2024 | 7 | 206.569 | 127381 | |||||
| 2023 | 6 | 172.708 | 295796 | |||||
| 2022 | 5 | 180.707 | 207509 | |||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | AKSARAY | SÖZ | 2025 | 7 | 197.912 | 119649 |
| 2024 | 7 | 175.304 | 202762 | |||||
| 2023 | 6 | 192.516 | 208972 | |||||
| 2022 | 4 | 184.888 | 205308 | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | UŞAK | SÖZ | 2025 | 8 | 198.352 | 118777 |
| 2024 | 8 | 203.707 | 132870 | |||||
| 2023 | 7 | 198.507 | 187799 | |||||
| 2022 | 5 | 194.603 | 190302 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SİVAS | SÖZ | 2025 | 7 | 198.397 | 118686 |
| 2024 | 7 | 204.379 | 131096 | |||||
| 2023 | 4 | 221.081 | 111380 | |||||
| 2022 | 3 | 242.682 | 54655 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 8 | 198.566 | 118351 |
| 2024 | 8 | 177.205 | 199401 | |||||
| 2023 | 5 | 220.157 | 114203 | |||||
| 2022 | 5 | 242.433 | 55148 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | HATAY | SÖZ | 2025 | 4 | 199.144 | 117206 |
| 2024 | 4 | 209.831 | 120864 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | KONYA | SÖZ | 2025 | 2 | 199.530 | 116441 |
| 2024 | 2 | 201.436 | 143133 | |||||
| 2023 | 2 | 229.976 | 86612 | |||||
| 2022 | 2 | 227.930 | 89871 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | SÖZ | 2025 | 7 | 199.759 | 115982 |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 7 | 180.980 | 259538 | |||||
| 2022 | 5 | 189.306 | 202982 | |||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2025 | 1 | 199.870 | 115760 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 222.095 | 105794 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 199.896 | 115706 |
| 2024 | 7 | 186.336 | 182124 | |||||
| 2023 | 7 | 189.192 | 223540 | |||||
| 2022 | 6 | 214.275 | 128554 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 8 | 200.114 | 115269 |
| 2024 | 8 | 211.345 | 116552 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 200.189 | 115119 |
| 2024 | 2 | 164.808 | 221977 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 202.866 | 163852 | |||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 200.568 | 114360 |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 196.729 | 182992 | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | İletişim Bilimleri | ADANA | SÖZ | 2025 | 5 | 200.794 | 113906 |
| 2024 | 5 | 232.865 | 65023 | |||||
| 2023 | 5 | 227.158 | 94301 | |||||
| 2022 | 5 | 231.010 | 81933 | |||||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | HATAY | SÖZ | 2025 | 4 | 201.291 | 112911 |
| 2024 | 4 | 193.344 | 164686 | |||||
| 2023 | 3 | 223.959 | 103450 | |||||
| 2022 | 2 | 239.243 | 62128 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 2025 | 6 | 201.583 | 112324 |
| 2024 | 6 | 176.120 | 201321 | |||||
| 2023 | 7 | 195.398 | 199772 | |||||
| 2022 | 5 | 196.937 | 182207 | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 2025 | 5 | 201.751 | 111986 |
| 2024 | 5 | 271.756 | 11193 | |||||
| 2023 | 4 | 242.769 | 57560 | |||||
| 2022 | 4 | 265.016 | 19992 | |||||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KARS | SÖZ | 2025 | 6 | 201.810 | 111868 |
| 2024 | 6 | 229.527 | 73168 | |||||
| 2023 | 5 | 233.630 | 77818 | |||||
| 2022 | 3 | 238.873 | 62953 | |||||
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | RİZE | SÖZ | 2025 | 6 | 201.906 | 111677 |
| 2024 | 6 | 222.152 | 89427 | |||||
| 2023 | 3 | 227.921 | 91905 | |||||
| 2022 | 3 | 247.147 | 46009 | |||||
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | OSMANİYE | SÖZ | 2025 | 6 | 202.274 | 110936 |
| 2024 | 6 | 217.130 | 102118 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |