DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 298.691 | 921 |
| 2024 | 1 | 286.265 | 4210 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2025 | 1 | 298.335 | 956 |
| 2024 | 1 | 285.868 | 4343 | |||||
| 2023 | 2 | 287.789 | 6195 | |||||
| 2022 | 5 | 283.896 | 7452 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2025 | 1 | 298.130 | 977 |
| 2024 | 1 | 297.994 | 1513 | |||||
| 2023 | 3 | 305.472 | 1474 | |||||
| 2022 | 5 | 294.480 | 3520 | |||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 2025 | 1 | 298.075 | 982 |
| 2024 | 1 | 293.926 | 2251 | |||||
| 2023 | 3 | 300.802 | 2274 | |||||
| 2022 | 6 | 291.772 | 4310 | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 298.052 | 984 |
| 2024 | 1 | 277.434 | 8264 | |||||
| 2023 | 1 | 294.207 | 3968 | |||||
| 2022 | 1 | 291.077 | 4514 | |||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 2025 | 1 | 297.942 | 994 |
| 2024 | 1 | 295.775 | 1915 | |||||
| 2023 | 2 | 302.464 | 1981 | |||||
| 2022 | 5 | 299.501 | 2342 | |||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 2025 | 1 | 297.886 | 998 |
| 2024 | 1 | 295.475 | 1968 | |||||
| 2023 | 3 | 301.740 | 2158 | |||||
| 2022 | 6 | 292.916 | 3982 | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 2025 | 1 | 297.797 | 1005 |
| 2024 | 1 | 296.346 | 1732 | |||||
| 2023 | 3 | 303.571 | 1759 | |||||
| 2022 | 5 | 293.773 | 3665 | |||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SİNOP | SÖZ | 2025 | 1 | 297.633 | 1022 |
| 2024 | 1 | 292.607 | 2516 | |||||
| 2023 | 3 | 301.153 | 2209 | |||||
| 2022 | 6 | 291.206 | 4476 | |||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 2025 | 1 | 297.550 | 1031 |
| 2024 | 1 | 301.085 | 1131 | |||||
| 2023 | 3 | 308.277 | 1110 | |||||
| 2022 | 6 | 293.380 | 3729 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KÜTAHYA | SÖZ | 2025 | 1 | 297.452 | 1041 |
| 2024 | 1 | 300.719 | 1170 | |||||
| 2023 | 3 | 305.504 | 1470 | |||||
| 2022 | 5 | 294.058 | 3619 | |||||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ARTVİN | SÖZ | 2025 | 1 | 297.379 | 1049 |
| 2024 | 1 | 294.557 | 2150 | |||||
| 2023 | 1 | 297.805 | 2955 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 2025 | 1 | 297.008 | 1088 |
| 2024 | 1 | 295.361 | 1995 | |||||
| 2023 | 2 | 300.281 | 2378 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 296.969 | 1093 |
| 2024 | 2 | 296.572 | 1701 | |||||
| 2023 | 1 | 314.614 | 576 | |||||
| 2022 | 1 | 295.051 | 3353 | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 1 | 296.867 | 1104 |
| 2024 | 1 | 302.250 | 983 | |||||
| 2023 | 1 | 299.918 | 2461 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 296.828 | 1109 |
| 2024 | 1 | 281.269 | 6170 | |||||
| 2023 | 1 | 289.272 | 5444 | |||||
| 2022 | 1 | 276.895 | 11386 | |||||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | 2025 | 1 | 296.827 | 1109 |
| 2024 | 1 | 295.736 | 1922 | |||||
| 2023 | 3 | 302.956 | 1885 | |||||
| 2022 | 5 | 292.488 | 4126 | |||||
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 296.782 | 1114 |
| 2024 | 1 | 300.049 | 1262 | |||||
| 2023 | 1 | 312.589 | 714 | |||||
| 2022 | 1 | 289.863 | 4943 | |||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2025 | 1 | 296.635 | 1130 |
| 2024 | 1 | 283.010 | 5376 | |||||
| 2023 | 2 | 279.525 | 10448 | |||||
| 2022 | 4 | 277.958 | 11014 | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 2025 | 1 | 296.603 | 1133 |
| 2024 | 1 | 295.965 | 1830 | |||||
| 2023 | 3 | 300.321 | 2370 | |||||
| 2022 | 6 | 293.486 | 3712 |