DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 185.848 | 183320 | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 213.088 | 112843 | |||||
| 2023 | 4 | 204.536 | 164783 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | 165.295 | 328292 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 6 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 239.090 | 54524 | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 5 | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | — | — | |||||
| 2023 | 7 | — | — | |||||
| 2022 | 8 | 255.141 | 31981 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 200.558 | 145386 | |||||
| 2023 | 6 | — | — | |||||
| 2022 | 6 | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 201.465 | 143058 | |||||
| 2023 | 4 | 217.105 | 122004 | |||||
| 2022 | 4 | 232.446 | 78232 | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 190.882 | 216133 | |||||
| 2022 | 1 | 187.914 | 203715 | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 232.932 | 65008 | |||||
| 2023 | 1 | 227.962 | 91770 | |||||
| 2022 | 1 | 239.029 | 62606 | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 195.860 | 157678 | |||||
| 2023 | 1 | 196.133 | 196942 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | — | — |