DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 230.499 | 70194 | |||||
| 2023 | 2 | 201.792 | 175148 | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | ELAZIĞ | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 187.181 | 180052 | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 212.100 | 135221 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | GİRESUN | SÖZ | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 179.484 | 195372 | |||||
| 2023 | 7 | 198.981 | 185974 | |||||
| 2022 | 5 | 206.980 | 150993 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | GİRESUN | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | 219.627 | 112808 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 221.110 | 108631 | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 235.606 | 63328 | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 197.523 | 179994 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |