DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 282.064 | 4068 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 262.060 | 26359 | |||||
| 2022 | 1 | 243.098 | 53863 | |||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | GAZİANTEP | SÖZ | 2025 | 1 | 282.568 | 3912 |
| 2024 | 1 | 290.155 | 3019 | |||||
| 2023 | 2 | 293.406 | 4210 | |||||
| 2022 | 4 | 277.944 | 11018 | |||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2025 | 1 | 282.626 | 3894 |
| 2024 | 1 | 276.995 | 8683 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 1 | 283.145 | 3735 |
| 2024 | 1 | 284.434 | 4837 | |||||
| 2023 | 1 | 286.160 | 6965 | |||||
| 2022 | 2 | 265.676 | 19648 | |||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 283.236 | 3707 |
| 2024 | 1 | 287.150 | 3731 | |||||
| 2023 | 1 | 294.029 | 4030 | |||||
| 2022 | 1 | 287.556 | 5816 | |||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 284.181 | 3440 |
| 2024 | 1 | 271.224 | 11800 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 284.390 | 3384 |
| 2024 | 1 | 287.340 | 3686 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 284.403 | 3380 |
| 2024 | 1 | 288.375 | 3602 | |||||
| 2023 | 1 | 284.826 | 7586 | |||||
| 2022 | 2 | 276.607 | 11516 | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 284.447 | 3368 |
| 2024 | 1 | 293.689 | 2257 | |||||
| 2023 | 1 | 291.547 | 4672 | |||||
| 2022 | 1 | 305.065 | 1368 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 284.587 | 3330 |
| 2024 | 1 | 251.689 | 32014 | |||||
| 2023 | 1 | 278.526 | 10940 | |||||
| 2022 | 1 | 268.764 | 16844 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 284.712 | 3296 |
| 2024 | 1 | 260.813 | 23152 | |||||
| 2023 | 1 | 265.271 | 22664 | |||||
| 2022 | 1 | 258.321 | 28606 | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 285.041 | 3210 |
| 2024 | 1 | 289.173 | 3334 | |||||
| 2023 | 1 | 287.069 | 6545 | |||||
| 2022 | 1 | 270.085 | 15932 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 285.144 | 3184 |
| 2024 | 1 | 288.855 | 3526 | |||||
| 2023 | 1 | 279.158 | 10629 | |||||
| 2022 | 1 | 283.525 | 7629 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 285.178 | 3176 |
| 2024 | 3 | 287.924 | 3642 | |||||
| 2023 | 2 | 265.053 | 22895 | |||||
| 2022 | 2 | 268.931 | 16730 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 285.510 | 3093 |
| 2024 | 3 | 305.440 | 722 | |||||
| 2023 | 2 | 292.985 | 4341 | |||||
| 2022 | 2 | 293.292 | 3743 | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 285.531 | 3088 |
| 2024 | 1 | 279.215 | 6987 | |||||
| 2023 | 1 | 270.105 | 17740 | |||||
| 2022 | 1 | 288.767 | 5360 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 285.728 | 3019 |
| 2024 | 1 | 291.696 | 2731 | |||||
| 2023 | 1 | 288.326 | 5745 | |||||
| 2022 | 1 | 287.127 | 5881 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 286.113 | 2880 |
| 2024 | 1 | 275.312 | 10253 | |||||
| 2023 | 1 | 290.819 | 4846 | |||||
| 2022 | 1 | 292.643 | 4074 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 3 | 286.204 | 2849 |
| 2024 | 3 | 284.180 | 4924 | |||||
| 2023 | 2 | 279.473 | 10474 | |||||
| 2022 | 2 | 276.519 | 11555 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 286.307 | 2843 |
| 2024 | 1 | 293.917 | 2251 | |||||
| 2023 | 1 | 285.485 | 7279 | |||||
| 2022 | 1 | 235.793 | 69902 |