DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | BALIKESİR | SÖZ | 2025 | 5 | 262.869 | 13796 |
| 2024 | 5 | 281.980 | 5786 | |||||
| 2023 | 5 | 266.409 | 21455 | |||||
| 2022 | 4 | 277.075 | 11305 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ANKARA | SÖZ | 2025 | 5 | 262.932 | 13751 |
| 2024 | 5 | 266.752 | 15270 | |||||
| 2023 | 5 | 273.965 | 14260 | |||||
| 2022 | 10 | 264.828 | 20172 | |||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | MERSİN | SÖZ | 2025 | 7 | 262.938 | 13746 |
| 2024 | 7 | 268.913 | 14258 | |||||
| 2023 | 6 | 278.847 | 10782 | |||||
| 2022 | 4 | 271.979 | 14960 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama | ERZURUM | SÖZ | 2025 | 100 | 262.945 | 13741 |
| 2024 | 100 | 256.346 | 26023 | |||||
| 2023 | 270 | 248.554 | 46161 | |||||
| 2022 | 300 | 246.348 | 47048 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 2025 | 5 | 262.952 | 13736 |
| 2024 | 5 | 286.003 | 4298 | |||||
| 2023 | 4 | 265.750 | 22154 | |||||
| 2022 | 4 | 257.707 | 29464 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 7 | 263.210 | 13550 |
| 2024 | 7 | 265.387 | 17274 | |||||
| 2023 | 6 | 263.226 | 24835 | |||||
| 2022 | 4 | 274.713 | 12495 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 263.244 | 13526 |
| 2024 | 1 | 260.890 | 22982 | |||||
| 2023 | 1 | 256.986 | 32379 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 1 | 263.311 | 13478 |
| 2024 | 1 | 285.670 | 4416 | |||||
| 2023 | 1 | 272.127 | 15908 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 263.638 | 13246 |
| 2024 | 1 | 284.043 | 4971 | |||||
| 2023 | 1 | 265.607 | 22306 | |||||
| 2022 | 1 | 223.834 | 100622 | |||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 263.644 | 13242 |
| 2024 | 1 | 252.287 | 31254 | |||||
| 2023 | 1 | 268.219 | 19329 | |||||
| 2022 | 1 | 260.471 | 26370 | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 263.834 | 13101 |
| 2024 | 1 | 262.327 | 19482 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Arapça
|
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 263.891 | 13059 |
| 2024 | 1 | 276.128 | 10105 | |||||
| 2023 | 1 | 290.086 | 5151 | |||||
| 2022 | 1 | 288.615 | 5420 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 263.942 | 13020 |
| 2024 | 1 | 254.345 | 28935 | |||||
| 2023 | 1 | 248.763 | 45823 | |||||
| 2022 | 1 | 270.456 | 15632 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2025 | 3 | 264.021 | 12962 |
| 2024 | 3 | 289.000 | 3407 | |||||
| 2023 | 3 | 290.168 | 5107 | |||||
| 2022 | 3 | 283.603 | 7592 | |||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İZMİR | SÖZ | 2025 | 3 | 264.229 | 12807 |
| 2024 | 3 | 279.158 | 7010 | |||||
| 2023 | 2 | 274.120 | 14143 | |||||
| 2022 | 2 | 252.596 | 37233 | |||||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 264.284 | 12767 |
| 2024 | 3 | 273.921 | 10507 | |||||
| 2023 | 1 | 282.204 | 8804 | |||||
| 2022 | 1 | 291.416 | 4416 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 264.302 | 12754 |
| 2024 | 3 | 278.838 | 7138 | |||||
| 2023 | 3 | 281.854 | 8927 | |||||
| 2022 | 3 | 287.355 | 5846 | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 1 | 264.316 | 12744 |
| 2024 | 1 | 267.848 | 15241 | |||||
| 2023 | 1 | 282.401 | 8735 | |||||
| 2022 | 2 | 272.056 | 14891 | |||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 264.398 | 12684 |
| 2024 | 1 | 282.803 | 5450 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 264.420 | 12669 |
| 2024 | 1 | 265.381 | 17280 | |||||
| 2023 | 1 | 290.707 | 4875 | |||||
| 2022 | 1 | 272.358 | 14619 |