DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | GAZİANTEP | SÖZ | 2025 | 1 | 256.315 | 19622 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 256.343 | 19595 |
| 2024 | 1 | 219.563 | 95988 | |||||
| 2023 | 1 | 204.726 | 164211 | |||||
| 2022 | 1 | 275.809 | 11873 | |||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | GAZİANTEP | SÖZ | 2025 | 7 | 256.553 | 19392 |
| 2024 | 7 | 266.558 | 15275 | |||||
| 2023 | 6 | 277.778 | 11368 | |||||
| 2022 | 4 | 269.464 | 16366 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | İZMİR | SÖZ | 2025 | 5 | 256.666 | 19279 |
| 2024 | 5 | 276.952 | 8776 | |||||
| 2023 | 4 | 273.626 | 14517 | |||||
| 2022 | 4 | 257.996 | 29006 | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 256.692 | 19253 |
| 2024 | 1 | 273.025 | 10788 | |||||
| 2023 | 1 | 272.105 | 15929 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2025 | 1 | 256.822 | 19119 |
| 2024 | 1 | 267.330 | 15254 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 256.827 | 19114 |
| 2024 | 1 | 252.713 | 30123 | |||||
| 2023 | 1 | 254.229 | 37209 | |||||
| 2022 | 1 | 265.058 | 19970 | |||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ANKARA | SÖZ | 2025 | 6 | 256.892 | 19046 |
| 2024 | 6 | 268.294 | 15229 | |||||
| 2023 | 3 | 257.927 | 31520 | |||||
| 2022 | 3 | 262.625 | 23166 | |||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İZMİR | SÖZ | 2025 | 4 | 256.895 | 19043 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 257.012 | 18922 |
| 2024 | 1 | 257.811 | 24382 | |||||
| 2023 | 1 | 295.655 | 3519 | |||||
| 2022 | 1 | 262.662 | 23108 | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 257.024 | 18911 |
| 2024 | 1 | 245.582 | 40508 | |||||
| 2023 | 1 | 251.845 | 40922 | |||||
| 2022 | 1 | 249.186 | 42011 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | İletişim Bilimleri | ANKARA | SÖZ | 2025 | 5 | 257.187 | 18752 |
| 2024 | 5 | 267.728 | 15244 | |||||
| 2023 | 4 | 270.693 | 17186 | |||||
| 2022 | 4 | 287.709 | 5800 | |||||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 257.189 | 18751 |
| 2024 | 3 | 281.184 | 6204 | |||||
| 2023 | 3 | 274.764 | 13654 | |||||
| 2022 | 3 | 277.441 | 11185 | |||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SİİRT | SÖZ | 2025 | 7 | 257.224 | 18717 |
| 2024 | 7 | 257.802 | 24450 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 257.307 | 18637 |
| 2024 | 1 | 250.104 | 34918 | |||||
| 2023 | 1 | 252.154 | 40442 | |||||
| 2022 | 1 | 246.615 | 46700 | |||||
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2025 | 3 | 257.370 | 18576 |
| 2024 | 3 | 265.095 | 17594 | |||||
| 2023 | 2 | 261.768 | 26759 | |||||
| 2022 | 2 | 272.842 | 14182 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama | SİVAS | SÖZ | 2025 | 100 | 257.531 | 18421 |
| 2024 | 100 | 246.462 | 40367 | |||||
| 2023 | 270 | 240.605 | 62156 | |||||
| 2022 | 300 | 237.587 | 65823 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama | SAMSUN | SÖZ | 2025 | 100 | 257.533 | 18420 |
| 2024 | 100 | 245.800 | 40470 | |||||
| 2023 | 270 | 239.867 | 63722 | |||||
| 2022 | 300 | 238.437 | 63927 | |||||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 2025 | 1 | 257.538 | 18415 |
| 2024 | 1 | 269.736 | 13109 | |||||
| 2023 | 4 | 282.823 | 8588 | |||||
| 2022 | 6 | 255.751 | 31899 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | ANKARA | SÖZ | 2025 | 2 | 257.636 | 18320 |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 210.299 | 149529 | |||||
| 2022 | 1 | — | — |