DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA | SÖZ | 2025 | 5 | 250.844 | 25669 |
| 2024 | 5 | 268.054 | 15235 | |||||
| 2023 | 2 | 287.477 | 6355 | |||||
| 2022 | 2 | 269.558 | 16302 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 251.198 | 25254 |
| 2024 | 5 | 266.150 | 15285 | |||||
| 2023 | 2 | 292.923 | 4362 | |||||
| 2022 | 2 | 284.328 | 7248 | |||||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 7 | 251.217 | 25232 |
| 2024 | 7 | 237.818 | 56070 | |||||
| 2023 | 3 | 244.964 | 52898 | |||||
| 2022 | 3 | 257.324 | 30073 | |||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | MUĞLA | SÖZ | 2025 | 5 | 251.364 | 25060 |
| 2024 | 5 | 253.109 | 29020 | |||||
| 2023 | 5 | 252.695 | 39598 | |||||
| 2022 | 3 | 259.294 | 27528 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.509 | 24889 |
| 2024 | 1 | 244.743 | 42419 | |||||
| 2023 | 1 | 254.694 | 36484 | |||||
| 2022 | 1 | 248.334 | 42721 | |||||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.579 | 24808 |
| 2024 | 1 | 266.587 | 15274 | |||||
| 2023 | 1 | 248.211 | 46717 | |||||
| 2022 | 1 | 229.698 | 85314 | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.771 | 24582 |
| 2024 | 1 | 255.451 | 26446 | |||||
| 2023 | 1 | 266.888 | 20429 | |||||
| 2022 | 1 | 250.581 | 40073 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 251.842 | 24500 |
| 2024 | 5 | 269.975 | 12924 | |||||
| 2023 | 4 | 267.186 | 19898 | |||||
| 2022 | 4 | 272.798 | 14222 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.971 | 24348 |
| 2024 | 1 | 277.380 | 8291 | |||||
| 2023 | 1 | 282.338 | 8757 | |||||
| 2022 | 1 | 280.484 | 8945 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 252.147 | 24141 |
| 2024 | 3 | 276.611 | 9509 | |||||
| 2023 | 2 | 262.163 | 26219 | |||||
| 2022 | 2 | 271.714 | 15146 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 252.196 | 24083 |
| 2024 | 2 | 205.130 | 131078 | |||||
| 2023 | 1 | 296.372 | 3304 | |||||
| 2022 | 1 | 262.926 | 22692 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilimi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 252.535 | 23686 |
| 2024 | 1 | 285.368 | 4524 | |||||
| 2023 | 1 | 285.965 | 7056 | |||||
| 2022 | 1 | 303.090 | 1656 | |||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | ANKARA | SÖZ | 2025 | 7 | 252.664 | 23535 |
| 2024 | 7 | 261.742 | 21087 | |||||
| 2023 | 3 | 259.327 | 30293 | |||||
| 2022 | 3 | 261.546 | 24867 | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 252.710 | 23481 |
| 2024 | 1 | 255.337 | 26675 | |||||
| 2023 | 1 | 272.571 | 15504 | |||||
| 2022 | 1 | 279.519 | 9798 | |||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 252.742 | 23443 |
| 2024 | 1 | 280.413 | 6511 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 252.931 | 23225 |
| 2024 | 1 | 264.368 | 18376 | |||||
| 2023 | 1 | 251.650 | 41227 | |||||
| 2022 | 1 | 245.041 | 48748 | |||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 253.121 | 23034 |
| 2024 | 1 | 260.871 | 23023 | |||||
| 2023 | 1 | 252.702 | 39588 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 253.169 | 22983 |
| 2024 | 1 | 246.779 | 40318 | |||||
| 2023 | 1 | 273.936 | 14282 | |||||
| 2022 | 2 | 268.776 | 16835 | |||||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | BURSA | SÖZ | 2025 | 3 | 253.875 | 22219 |
| 2024 | 3 | 245.693 | 40486 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | EDİRNE | SÖZ | 2025 | 6 | 254.139 | 21930 |
| 2024 | 6 | 255.486 | 26370 | |||||
| 2023 | 6 | 247.429 | 47982 | |||||
| 2022 | 6 | 252.484 | 37409 |