DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ANKARA | SÖZ | 2025 | 10 | 243.539 | 35278 |
| 2024 | 10 | 247.709 | 37830 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 243.481 | 35364 |
| 2024 | 1 | 237.403 | 56321 | |||||
| 2023 | 1 | 286.821 | 6657 | |||||
| 2022 | 1 | 269.406 | 16406 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | KÜTAHYA | SÖZ | 2025 | 6 | 243.460 | 35394 |
| 2024 | 6 | 247.618 | 37868 | |||||
| 2023 | 2 | 259.196 | 30350 | |||||
| 2022 | 2 | 243.184 | 53701 | |||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SAMSUN | SÖZ | 2025 | 3 | 243.234 | 35726 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 1 | 243.150 | 35849 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 215.329 | 125425 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 2025 | 5 | 243.076 | 35958 |
| 2024 | 5 | 210.559 | 119000 | |||||
| 2023 | 5 | 207.610 | 156613 | |||||
| 2022 | 3 | 231.785 | 79937 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SAMSUN | SÖZ | 2025 | 15 | 242.852 | 36287 |
| 2024 | 15 | 232.778 | 65161 | |||||
| 2023 | 10 | 238.316 | 67015 | |||||
| 2022 | 14 | 239.345 | 61900 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | HATAY | SÖZ | 2025 | 3 | 242.556 | 36721 |
| 2024 | 3 | 240.795 | 51677 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 2 | 265.999 | 19480 | |||||
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dilbilimi | ANKARA | SÖZ | 2025 | 3 | 242.450 | 36877 |
| 2024 | 3 | 275.168 | 10279 | |||||
| 2023 | 2 | 267.941 | 19482 | |||||
| 2022 | 2 | 268.479 | 17114 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | ERZURUM | SÖZ | 2025 | 3 | 242.319 | 37069 |
| 2024 | 3 | 242.289 | 46797 | |||||
| 2023 | 2 | 240.544 | 62285 | |||||
| 2022 | 2 | 241.099 | 58111 | |||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | MANİSA | SÖZ | 2025 | 5 | 242.198 | 37246 |
| 2024 | 5 | 251.058 | 32198 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 242.117 | 37365 |
| 2024 | 1 | 260.799 | 23163 | |||||
| 2023 | 1 | 269.706 | 18117 | |||||
| 2022 | 1 | 264.529 | 20471 | |||||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | NEVŞEHİR | SÖZ | 2025 | 1 | 242.055 | 37457 |
| 2024 | 1 | 285.633 | 4429 | |||||
| 2023 | 1 | 280.023 | 10202 | |||||
| 2022 | 1 | 265.690 | 19641 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 242.035 | 37487 |
| 2024 | 1 | 262.552 | 18807 | |||||
| 2023 | 1 | 276.868 | 12058 | |||||
| 2022 | 1 | 274.349 | 12823 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | HATAY | SÖZ | 2025 | 3 | 241.765 | 37883 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 241.682 | 38005 |
| 2024 | 1 | 244.670 | 42609 | |||||
| 2023 | 1 | 256.537 | 32789 | |||||
| 2022 | 1 | 275.094 | 12194 | |||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | MERSİN | SÖZ | 2025 | 6 | 241.564 | 38178 |
| 2024 | 6 | 235.982 | 63075 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 241.307 | 38558 |
| 2024 | 1 | 244.485 | 42898 | |||||
| 2023 | 1 | 244.067 | 54804 | |||||
| 2022 | 1 | 239.728 | 61049 | |||||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | MARDİN | SÖZ | 2025 | 6 | 241.204 | 38715 |
| 2024 | 6 | 242.935 | 46276 | |||||
| 2023 | 6 | 246.465 | 49711 | |||||
| 2022 | 4 | 261.428 | 25051 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | AYDIN | SÖZ | 2025 | 8 | 241.167 | 38771 |
| 2024 | 8 | 252.831 | 30074 | |||||
| 2023 | 4 | 272.341 | 15707 | |||||
| 2022 | 3 | 251.636 | 38244 |