DGS SÖZ Taban Puanlari
DGS SÖZ puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SÖZ puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 1349 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 248.898 | 28059 |
| 2024 | 1 | 285.493 | 4481 | |||||
| 2023 | 1 | 278.432 | 10987 | |||||
| 2022 | 1 | 291.285 | 4453 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 4 | 248.859 | 28108 |
| 2024 | 4 | 254.170 | 28945 | |||||
| 2023 | 2 | 270.808 | 17085 | |||||
| 2022 | 2 | 270.913 | 15264 | |||||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 1 | 248.809 | 28172 |
| 2024 | 1 | 264.549 | 18193 | |||||
| 2023 | 1 | 245.977 | 50748 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 248.603 | 28431 |
| 2024 | 1 | 260.000 | 23230 | |||||
| 2023 | 1 | 291.334 | 4679 | |||||
| 2022 | 1 | 276.289 | 11658 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 7 | 248.555 | 28496 |
| 2024 | 7 | 259.024 | 23311 | |||||
| 2023 | 6 | 260.589 | 28030 | |||||
| 2022 | 4 | 272.305 | 14667 | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 248.385 | 28729 |
| 2024 | 1 | 253.202 | 29001 | |||||
| 2023 | 1 | 252.422 | 40024 | |||||
| 2022 | 1 | 239.781 | 60937 | |||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2025 | 7 | 248.378 | 28739 |
| 2024 | 7 | 280.752 | 6376 | |||||
| 2023 | 3 | 279.951 | 10238 | |||||
| 2022 | 3 | 283.205 | 7782 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 7 | 248.230 | 28939 |
| 2024 | 7 | 262.423 | 19155 | |||||
| 2023 | 6 | 256.100 | 33188 | |||||
| 2022 | 4 | 264.135 | 20865 | |||||
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İZMİR | SÖZ | 2025 | 3 | 247.764 | 29524 |
| 2024 | 3 | 281.338 | 6143 | |||||
| 2023 | 3 | 233.282 | 78666 | |||||
| 2022 | 3 | 209.096 | 144375 | |||||
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sinema ve Dijital Medya | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 247.758 | 29532 |
| 2024 | 1 | 281.069 | 6250 | |||||
| 2023 | 1 | 311.657 | 783 | |||||
| 2022 | 1 | 309.404 | 891 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | ANKARA | SÖZ | 2025 | 3 | 247.669 | 29644 |
| 2024 | 3 | 253.215 | 29000 | |||||
| 2023 | 2 | 251.661 | 41209 | |||||
| 2022 | 2 | 263.692 | 21486 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2025 | 3 | 247.661 | 29653 |
| 2024 | 3 | 273.352 | 10627 | |||||
| 2023 | 2 | 247.889 | 47238 | |||||
| 2022 | 2 | 253.803 | 35536 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 8 | 247.595 | 29735 |
| 2024 | 8 | 245.359 | 40987 | |||||
| 2023 | 8 | 243.114 | 56828 | |||||
| 2022 | 8 | 260.417 | 26438 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | NEVŞEHİR | SÖZ | 2025 | 7 | 247.059 | 30437 |
| 2024 | 7 | 256.809 | 25703 | |||||
| 2023 | 6 | 263.583 | 24456 | |||||
| 2022 | 4 | 256.612 | 31202 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 11 | 247.027 | 30479 |
| 2024 | 11 | 239.157 | 54407 | |||||
| 2023 | 7 | 245.130 | 52547 | |||||
| 2022 | 7 | 266.937 | 18992 | |||||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ANKARA | SÖZ | 2025 | 5 | 246.986 | 30533 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 246.811 | 30765 |
| 2024 | 1 | 280.892 | 6320 | |||||
| 2023 | 1 | 266.788 | 20808 | |||||
| 2022 | 1 | 262.355 | 23592 | |||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | KONYA | SÖZ | 2025 | 9 | 246.741 | 30857 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 246.735 | 30866 |
| 2024 | 1 | 262.621 | 18790 | |||||
| 2023 | 1 | 288.756 | 5738 | |||||
| 2022 | 1 | 275.687 | 11928 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | BOLU | SÖZ | 2025 | 5 | 246.401 | 31311 |
| 2024 | 5 | 245.474 | 40589 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |