DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 206.979 | 64531 |
| 2024 | 1 | 197.470 | 103560 | |||||
| 2023 | 2 | 228.182 | 70473 | |||||
| 2022 | 2 | 231.222 | 58926 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 207.233 | 64151 |
| 2024 | 1 | 230.624 | 51765 | |||||
| 2023 | 1 | 226.570 | 70892 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 207.271 | 64094 |
| 2024 | 1 | 229.223 | 52924 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
İngilizce
|
Fen Fakültesi | Fizik | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 207.345 | 63982 |
| 2024 | 3 | 206.840 | 92023 | |||||
| 2023 | 2 | 292.592 | 5271 | |||||
| 2022 | 2 | 266.802 | 18784 | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | UŞAK | SAY | 2025 | 2 | 207.399 | 63901 |
| 2024 | 2 | 206.344 | 92396 | |||||
| 2023 | 2 | 223.698 | 73121 | |||||
| 2022 | 5 | 214.548 | 86248 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 207.450 | 63825 |
| 2024 | 1 | 198.710 | 101895 | |||||
| 2023 | 2 | 223.013 | 74285 | |||||
| 2022 | 2 | 227.917 | 63524 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 2 | 207.814 | 63278 |
| 2024 | 2 | 215.179 | 76773 | |||||
| 2023 | 1 | 225.438 | 71186 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | AYDIN | SAY | 2025 | 4 | 207.824 | 63264 |
| 2024 | 4 | 215.212 | 76611 | |||||
| 2023 | 6 | 206.843 | 105878 | |||||
| 2022 | 4 | 197.195 | 124820 | |||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 207.965 | 63053 |
| 2024 | 3 | 219.498 | 71005 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 3 | 208.027 | 62959 |
| 2024 | 3 | 223.463 | 59343 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SİNOP | SAY | 2025 | 2 | 208.047 | 62929 |
| 2024 | 2 | 197.093 | 104066 | |||||
| 2023 | 1 | 292.896 | 5173 | |||||
| 2022 | 2 | 216.889 | 81234 | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 208.050 | 62925 |
| 2024 | 2 | 219.201 | 71953 | |||||
| 2023 | 3 | 198.413 | 124163 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 208.155 | 62767 |
| 2024 | 2 | 261.880 | 19189 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 208.630 | 62055 |
| 2024 | 3 | 193.026 | 109530 | |||||
| 2023 | 3 | 284.319 | 8357 | |||||
| 2022 | 2 | 261.546 | 22699 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Basım Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 209.004 | 61494 |
| 2024 | 4 | 251.125 | 28579 | |||||
| 2023 | 2 | 247.634 | 38075 | |||||
| 2022 | 2 | 244.858 | 39766 | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | ADANA | SAY | 2025 | 2 | 209.218 | 61173 |
| 2024 | 2 | 201.048 | 98204 | |||||
| 2023 | 4 | 204.748 | 110420 | |||||
| 2022 | 4 | 213.186 | 89144 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | ANTALYA | SAY | 2025 | 8 | 209.399 | 60901 |
| 2024 | 8 | 202.592 | 95680 | |||||
| 2023 | 7 | 224.328 | 72051 | |||||
| 2022 | 5 | 218.757 | 78200 | |||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 2 | 209.533 | 60701 |
| 2024 | 2 | 234.882 | 46188 | |||||
| 2023 | 2 | 229.044 | 70248 | |||||
| 2022 | 2 | 228.177 | 63209 | |||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SİNOP | SAY | 2025 | 3 | 209.582 | 60626 |
| 2024 | 3 | 209.179 | 90268 | |||||
| 2023 | 2 | 222.892 | 74484 | |||||
| 2022 | 5 | 210.398 | 93602 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 209.660 | 60509 |
| 2024 | 1 | 285.555 | 6070 | |||||
| 2023 | 1 | 262.964 | 22213 | |||||
| 2022 | 1 | 267.130 | 18773 |