DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 277.395 | 7929 |
| 2024 | 1 | 304.462 | 1775 | |||||
| 2023 | 1 | 291.440 | 5623 | |||||
| 2022 | 1 | 294.484 | 4156 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAMSUN | SAY | 2025 | 3 | 277.477 | 7897 |
| 2024 | 3 | 281.997 | 7504 | |||||
| 2023 | 2 | 274.864 | 13313 | |||||
| 2022 | 2 | 277.396 | 11419 | |||||
|
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 277.483 | 7894 |
| 2024 | 1 | 281.460 | 7642 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 277.490 | 7891 |
| 2024 | 2 | 293.022 | 3905 | |||||
| 2023 | 4 | 275.025 | 13205 | |||||
| 2022 | 4 | 275.339 | 12549 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SİVAS | SAY | 2025 | 1 | 277.553 | 7867 |
| 2024 | 1 | 279.262 | 8752 | |||||
| 2023 | 3 | 285.137 | 7981 | |||||
| 2022 | 5 | 278.223 | 10985 | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 277.553 | 7867 |
| 2024 | 1 | 284.785 | 6380 | |||||
| 2023 | 1 | 283.260 | 8794 | |||||
| 2022 | 1 | 272.134 | 14633 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 277.559 | 7865 |
| 2024 | 3 | 283.099 | 7023 | |||||
| 2023 | 3 | 271.219 | 15646 | |||||
| 2022 | 3 | 274.644 | 12729 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | TRABZON | SAY | 2025 | 4 | 277.584 | 7857 |
| 2024 | 4 | 272.035 | 12451 | |||||
| 2023 | 4 | 289.380 | 6314 | |||||
| 2022 | 4 | 288.077 | 6414 | |||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | TEKİRDAĞ | SAY | 2025 | 2 | 277.588 | 7855 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | EDİRNE | SAY | 2025 | 3 | 277.591 | 7854 |
| 2024 | 3 | 280.447 | 8100 | |||||
| 2023 | 3 | 292.693 | 5251 | |||||
| 2022 | 10 | 274.538 | 12756 | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | ADANA | SAY | 2025 | 2 | 277.598 | 7852 |
| 2024 | 2 | 290.534 | 4527 | |||||
| 2023 | 4 | 274.097 | 13792 | |||||
| 2022 | 4 | 274.989 | 12639 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 277.656 | 7833 |
| 2024 | 1 | 280.268 | 8138 | |||||
| 2023 | 1 | 281.131 | 9823 | |||||
| 2022 | 1 | 281.467 | 9266 | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | TRABZON | SAY | 2025 | 2 | 277.740 | 7805 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SİVAS | SAY | 2025 | 6 | 277.780 | 7792 |
| 2024 | 6 | 282.063 | 7471 | |||||
| 2023 | 2 | 269.701 | 16743 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 277.784 | 7790 |
| 2024 | 1 | 288.690 | 5094 | |||||
| 2023 | 1 | 288.801 | 6514 | |||||
| 2022 | 1 | 294.180 | 4242 | |||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAMSUN | SAY | 2025 | 3 | 277.792 | 7788 |
| 2024 | 3 | 282.008 | 7502 | |||||
| 2023 | 2 | 291.332 | 5653 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAKARYA | SAY | 2025 | 3 | 277.859 | 7765 |
| 2024 | 3 | 289.717 | 4899 | |||||
| 2023 | 3 | 304.356 | 2657 | |||||
| 2022 | 6 | 288.598 | 6211 | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 277.864 | 7764 |
| 2024 | 2 | 256.387 | 24068 | |||||
| 2023 | 4 | 257.174 | 27656 | |||||
| 2022 | 4 | 248.626 | 35498 | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 277.875 | 7760 |
| 2024 | 1 | 294.793 | 3454 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 277.902 | 7751 |
| 2024 | 1 | 276.727 | 9889 | |||||
| 2023 | 3 | 278.045 | 11600 | |||||
| 2022 | 4 | 286.040 | 8000 |