DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 266.131 | 12806 |
| 2024 | 4 | 272.335 | 12287 | |||||
| 2023 | 5 | 278.372 | 11287 | |||||
| 2022 | 5 | 288.426 | 6278 | |||||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İZMİR | SAY | 2025 | 1 | 266.224 | 12758 |
| 2024 | 1 | 279.977 | 8354 | |||||
| 2023 | 1 | 279.875 | 10436 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAMSUN | SAY | 2025 | 1 | 266.229 | 12755 |
| 2024 | 1 | 277.090 | 9677 | |||||
| 2023 | 1 | 281.682 | 9576 | |||||
| 2022 | 2 | 256.155 | 27248 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 266.231 | 12754 |
| 2024 | 1 | 270.672 | 13255 | |||||
| 2023 | 2 | 269.335 | 17085 | |||||
| 2022 | 2 | 259.692 | 24298 | |||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ORDU | SAY | 2025 | 3 | 266.280 | 12728 |
| 2024 | 3 | 270.448 | 13444 | |||||
| 2023 | 4 | 268.471 | 17723 | |||||
| 2022 | 4 | 267.527 | 18752 | |||||
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 266.311 | 12712 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | BİNGÖL | SAY | 2025 | 4 | 266.334 | 12700 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
TOROS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | MERSİN | SAY | 2025 | 1 | 266.338 | 12698 |
| 2024 | 1 | 270.637 | 13290 | |||||
| 2023 | 2 | 256.487 | 28349 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | GAZİANTEP | SAY | 2025 | 1 | 266.403 | 12664 |
| 2024 | 1 | 271.120 | 13000 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | BURSA | SAY | 2025 | 3 | 266.414 | 12658 |
| 2024 | 3 | 284.365 | 6560 | |||||
| 2023 | 3 | 282.327 | 9252 | |||||
| 2022 | 3 | 289.308 | 5917 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 266.421 | 12655 |
| 2024 | 2 | 270.655 | 13272 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 266.443 | 12643 |
| 2024 | 1 | 284.308 | 6575 | |||||
| 2023 | 1 | 293.707 | 4967 | |||||
| 2022 | 1 | 284.152 | 8101 | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | EDİRNE | SAY | 2025 | 3 | 266.458 | 12636 |
| 2024 | 3 | 274.111 | 11220 | |||||
| 2023 | 2 | 271.990 | 15125 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 266.526 | 12600 |
| 2024 | 2 | 269.829 | 13804 | |||||
| 2023 | 2 | 265.024 | 20389 | |||||
| 2022 | 4 | 252.099 | 30870 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 266.558 | 12583 |
| 2024 | 1 | 267.258 | 15429 | |||||
| 2023 | 1 | 274.795 | 13361 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 266.601 | 12561 |
| 2024 | 1 | 271.985 | 12481 | |||||
| 2023 | 1 | 279.890 | 10428 | |||||
| 2022 | 1 | 279.612 | 10244 | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 266.679 | 12519 |
| 2024 | 4 | 276.483 | 9991 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 266.710 | 12503 |
| 2024 | 4 | 281.747 | 7563 | |||||
| 2023 | 3 | 274.779 | 13372 | |||||
| 2022 | 3 | 293.753 | 4370 | |||||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İZMİR | SAY | 2025 | 7 | 266.748 | 12483 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | TOKAT | SAY | 2025 | 6 | 266.926 | 12388 |
| 2024 | 6 | 284.055 | 6661 | |||||
| 2023 | 5 | 288.360 | 6667 | |||||
| 2022 | 5 | 287.842 | 6506 |