DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 287.531 | 4968 |
| 2024 | 1 | 287.694 | 5425 | |||||
| 2023 | 1 | 302.722 | 2897 | |||||
| 2022 | 1 | 285.847 | 8010 | |||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 287.415 | 4993 |
| 2024 | 1 | 297.261 | 2942 | |||||
| 2023 | 1 | 298.884 | 3710 | |||||
| 2022 | 1 | 313.074 | 1003 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 2 | 287.384 | 4998 |
| 2024 | 2 | 259.294 | 20954 | |||||
| 2023 | 2 | 272.989 | 14493 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SİVAS | SAY | 2025 | 2 | 287.368 | 5004 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | ÇANAKKALE | SAY | 2025 | 2 | 287.313 | 5026 |
| 2024 | 2 | 281.415 | 7646 | |||||
| 2023 | 3 | 283.688 | 8599 | |||||
| 2022 | 5 | 278.996 | 10551 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2025 | 2 | 287.311 | 5027 |
| 2024 | 2 | 282.787 | 7182 | |||||
| 2023 | 2 | 284.303 | 8368 | |||||
| 2022 | 4 | 270.602 | 15675 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 287.288 | 5036 |
| 2024 | 3 | 285.484 | 6073 | |||||
| 2023 | 3 | 298.185 | 3856 | |||||
| 2022 | 7 | 288.389 | 6292 | |||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | DİYARBAKIR | SAY | 2025 | 3 | 287.285 | 5038 |
| 2024 | 3 | 297.625 | 2901 | |||||
| 2023 | 4 | 293.895 | 4941 | |||||
| 2022 | 7 | 291.690 | 5025 | |||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 287.279 | 5040 |
| 2024 | 1 | 293.051 | 3890 | |||||
| 2023 | 1 | 299.578 | 3555 | |||||
| 2022 | 1 | 328.101 | 252 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 287.258 | 5049 |
| 2024 | 1 | 282.764 | 7187 | |||||
| 2023 | 1 | 296.073 | 4364 | |||||
| 2022 | 1 | 279.924 | 10080 | |||||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | AYDIN | SAY | 2025 | 3 | 287.255 | 5050 |
| 2024 | 3 | 288.169 | 5231 | |||||
| 2023 | 3 | 283.511 | 8705 | |||||
| 2022 | 5 | 273.006 | 13985 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | VAN | SAY | 2025 | 1 | 287.228 | 5061 |
| 2024 | 1 | 281.708 | 7580 | |||||
| 2023 | 1 | 291.320 | 5656 | |||||
| 2022 | 2 | 288.949 | 6072 | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 287.220 | 5064 |
| 2024 | 2 | 284.813 | 6368 | |||||
| 2023 | 2 | 287.320 | 7086 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 287.199 | 5069 |
| 2024 | 1 | 292.077 | 4181 | |||||
| 2023 | 1 | 300.180 | 3428 | |||||
| 2022 | 1 | 290.422 | 5494 | |||||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | HATAY | SAY | 2025 | 3 | 287.184 | 5070 |
| 2024 | 3 | 289.990 | 4780 | |||||
| 2023 | 3 | 282.851 | 9011 | |||||
| 2022 | 6 | 270.795 | 15546 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 287.162 | 5072 |
| 2024 | 1 | 283.700 | 6759 | |||||
| 2023 | 1 | 300.036 | 3453 | |||||
| 2022 | 1 | 275.297 | 12560 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 287.138 | 5075 |
| 2024 | 1 | 292.250 | 4159 | |||||
| 2023 | 1 | 290.877 | 5786 | |||||
| 2022 | 1 | 310.492 | 1253 | |||||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | NEVŞEHİR | SAY | 2025 | 1 | 287.125 | 5076 |
| 2024 | 1 | 281.835 | 7536 | |||||
| 2023 | 1 | 286.080 | 7617 | |||||
| 2022 | 1 | 280.341 | 9856 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | ŞANLIURFA | SAY | 2025 | 1 | 287.124 | 5076 |
| 2024 | 1 | 288.821 | 5083 | |||||
| 2023 | 2 | 281.585 | 9634 | |||||
| 2022 | 3 | 289.555 | 5824 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | GİRESUN | SAY | 2025 | 1 | 287.067 | 5082 |
| 2024 | 1 | 276.177 | 10129 | |||||
| 2023 | 2 | 289.404 | 6307 | |||||
| 2022 | 3 | 276.272 | 11926 |