DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | KONYA | SAY | 2025 | 1 | 264.813 | 13359 |
| 2024 | 1 | 271.757 | 12620 | |||||
| 2023 | 1 | 272.650 | 14726 | |||||
| 2022 | 2 | 260.281 | 23783 | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | KAYSERİ | SAY | 2025 | 2 | 264.795 | 13359 |
| 2024 | 2 | 291.846 | 4240 | |||||
| 2023 | 2 | 276.389 | 12479 | |||||
| 2022 | 2 | 276.290 | 11925 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2025 | 5 | 264.841 | 13357 |
| 2024 | 5 | 261.054 | 19533 | |||||
| 2023 | 6 | 269.785 | 16674 | |||||
| 2022 | 4 | 283.425 | 8358 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 264.866 | 13356 |
| 2024 | 1 | 257.956 | 22788 | |||||
| 2023 | 1 | 261.341 | 23602 | |||||
| 2022 | 1 | 256.649 | 26790 | |||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 264.860 | 13356 |
| 2024 | 1 | 272.120 | 12402 | |||||
| 2023 | 1 | 284.142 | 8432 | |||||
| 2022 | 1 | 285.037 | 8053 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | 264.945 | 13353 |
| 2024 | 3 | 290.042 | 4729 | |||||
| 2023 | 2 | 285.580 | 7837 | |||||
| 2022 | 2 | 281.330 | 9335 | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 264.943 | 13353 |
| 2024 | 1 | 282.925 | 7145 | |||||
| 2023 | 1 | 281.305 | 9755 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | NEVŞEHİR | SAY | 2025 | 4 | 264.960 | 13352 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | IĞDIR | SAY | 2025 | 5 | 264.956 | 13352 |
| 2024 | 5 | 282.590 | 7206 | |||||
| 2023 | 3 | 287.231 | 7124 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 264.989 | 13351 |
| 2024 | 1 | 265.306 | 16823 | |||||
| 2023 | 2 | 259.651 | 25223 | |||||
| 2022 | 3 | 239.768 | 45836 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2025 | 1 | 264.976 | 13351 |
| 2024 | 1 | 271.488 | 12785 | |||||
| 2023 | 1 | 270.153 | 16389 | |||||
| 2022 | 2 | 282.292 | 8860 | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 265.008 | 13350 |
| 2024 | 1 | 277.037 | 9740 | |||||
| 2023 | 1 | 280.085 | 10367 | |||||
| 2022 | 1 | 281.400 | 9299 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | 265.028 | 13349 |
| 2024 | 3 | 286.658 | 5652 | |||||
| 2023 | 3 | 278.098 | 11544 | |||||
| 2022 | 3 | 263.247 | 21292 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 265.072 | 13347 |
| 2024 | 1 | 250.217 | 29515 | |||||
| 2023 | 1 | 286.948 | 7230 | |||||
| 2022 | 2 | 246.299 | 38133 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SİVAS | SAY | 2025 | 2 | 265.096 | 13346 |
| 2024 | 2 | 271.384 | 12847 | |||||
| 2023 | 3 | 279.413 | 10676 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | ADANA | SAY | 2025 | 1 | 265.098 | 13345 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 265.137 | 13325 |
| 2024 | 1 | 273.947 | 11315 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | ARTVİN | SAY | 2025 | 2 | 265.165 | 13310 |
| 2024 | 2 | 262.454 | 18963 | |||||
| 2023 | 2 | 284.610 | 8208 | |||||
| 2022 | 3 | 257.886 | 25643 | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YOZGAT | SAY | 2025 | 8 | 265.231 | 13275 |
| 2024 | 8 | 279.942 | 8366 | |||||
| 2023 | 4 | 286.151 | 7614 | |||||
| 2022 | 4 | 284.038 | 8107 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 265.240 | 13271 |
| 2024 | 1 | 268.197 | 14940 | |||||
| 2023 | 1 | 272.430 | 14888 | |||||
| 2022 | -- | — | — |