DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 290.875 | 4180 |
| 2024 | 1 | 259.900 | 20809 | |||||
| 2023 | 1 | 322.443 | 786 | |||||
| 2022 | 2 | 285.512 | 8028 | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 290.818 | 4192 |
| 2024 | 1 | 291.402 | 4281 | |||||
| 2023 | 1 | 298.643 | 3817 | |||||
| 2022 | 2 | 292.569 | 4742 | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.807 | 4194 |
| 2024 | 1 | 283.774 | 6668 | |||||
| 2023 | 2 | 282.473 | 9186 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 290.800 | 4196 |
| 2024 | 1 | 292.870 | 3971 | |||||
| 2023 | 2 | 297.356 | 4037 | |||||
| 2022 | 2 | 293.776 | 4362 | |||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | ISPARTA | SAY | 2025 | 3 | 290.760 | 4204 |
| 2024 | 3 | 289.483 | 4903 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAMSUN | SAY | 2025 | 3 | 290.661 | 4224 |
| 2024 | 3 | 315.677 | 714 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | GAZİANTEP | SAY | 2025 | 1 | 290.635 | 4230 |
| 2024 | 1 | 271.482 | 12789 | |||||
| 2023 | 1 | 292.633 | 5267 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KAYSERİ | SAY | 2025 | 2 | 290.609 | 4235 |
| 2024 | 2 | 289.048 | 4993 | |||||
| 2023 | 2 | 305.825 | 2449 | |||||
| 2022 | 4 | 294.275 | 4217 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MALATYA | SAY | 2025 | 3 | 290.553 | 4246 |
| 2024 | 3 | 282.002 | 7503 | |||||
| 2023 | 4 | 276.973 | 12062 | |||||
| 2022 | 7 | 268.897 | 18335 | |||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.501 | 4264 |
| 2024 | 1 | 283.605 | 6828 | |||||
| 2023 | 1 | 295.125 | 4627 | |||||
| 2022 | 1 | 281.214 | 9393 | |||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | DENİZLİ | SAY | 2025 | 2 | 290.496 | 4266 |
| 2024 | 2 | 288.034 | 5295 | |||||
| 2023 | 2 | 288.729 | 6540 | |||||
| 2022 | 3 | 272.393 | 14465 | |||||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | KOCAELİ | SAY | 2025 | 2 | 290.491 | 4268 |
| 2024 | 2 | 297.172 | 2960 | |||||
| 2023 | 2 | 311.197 | 1715 | |||||
| 2022 | 6 | 296.856 | 3531 | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.468 | 4276 |
| 2024 | 1 | 274.381 | 11063 | |||||
| 2023 | 1 | 277.210 | 11998 | |||||
| 2022 | 1 | 273.120 | 13929 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 290.468 | 4276 |
| 2024 | 1 | 270.730 | 13127 | |||||
| 2023 | 1 | 271.922 | 15160 | |||||
| 2022 | 1 | 245.850 | 38642 | |||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İZMİR | SAY | 2025 | 2 | 290.433 | 4288 |
| 2024 | 2 | 285.295 | 6106 | |||||
| 2023 | 5 | 298.438 | 3822 | |||||
| 2022 | 5 | 305.897 | 1818 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAKARYA | SAY | 2025 | 3 | 290.380 | 4306 |
| 2024 | 3 | 283.423 | 6829 | |||||
| 2023 | 4 | 288.854 | 6504 | |||||
| 2022 | 9 | 275.116 | 12606 | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 290.368 | 4311 |
| 2024 | 1 | 293.036 | 3903 | |||||
| 2023 | 1 | 297.779 | 3944 | |||||
| 2022 | 1 | 295.248 | 3931 | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Of Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | 290.268 | 4331 |
| 2024 | 1 | 278.083 | 9199 | |||||
| 2023 | 2 | 280.813 | 10014 | |||||
| 2022 | 4 | 272.239 | 14568 | |||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ZONGULDAK | SAY | 2025 | 3 | 290.265 | 4331 |
| 2024 | 3 | 287.767 | 5421 | |||||
| 2023 | 4 | 285.074 | 7989 | |||||
| 2022 | 7 | 268.773 | 18373 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2025 | 1 | 290.246 | 4334 |
| 2024 | 1 | 281.988 | 7506 | |||||
| 2023 | 2 | 275.456 | 12928 | |||||
| 2022 | 5 | 263.855 | 20719 |