DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | ISPARTA | SAY | 2025 | 2 | 229.497 | 42380 |
| 2024 | 2 | 241.953 | 37801 | |||||
| 2023 | 2 | 246.689 | 39212 | |||||
| 2022 | 2 | 233.285 | 55362 | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | KIRKLARELİ | SAY | 2025 | 5 | 229.585 | 42313 |
| 2024 | 5 | 234.463 | 46497 | |||||
| 2023 | 6 | 252.978 | 31578 | |||||
| 2022 | 5 | 251.455 | 32328 | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 229.591 | 42309 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | 229.684 | 42238 |
| 2024 | 3 | 222.931 | 60444 | |||||
| 2023 | 3 | 225.345 | 71210 | |||||
| 2022 | 3 | 226.992 | 64644 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MALATYA | SAY | 2025 | 2 | 229.708 | 42220 |
| 2024 | 2 | 248.385 | 31194 | |||||
| 2023 | 2 | 245.756 | 40333 | |||||
| 2022 | 2 | 237.302 | 48250 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | VAN | SAY | 2025 | 3 | 229.781 | 42165 |
| 2024 | 3 | 229.001 | 52953 | |||||
| 2023 | 3 | 234.529 | 55530 | |||||
| 2022 | 2 | 246.145 | 38308 | |||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SİİRT | SAY | 2025 | 4 | 229.922 | 42059 |
| 2024 | 4 | 251.826 | 27768 | |||||
| 2023 | 4 | 262.572 | 22447 | |||||
| 2022 | 3 | 249.670 | 34316 | |||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | KONYA | SAY | 2025 | 3 | 229.928 | 42055 |
| 2024 | 3 | 232.267 | 49708 | |||||
| 2023 | 4 | 241.593 | 45766 | |||||
| 2022 | 3 | 235.546 | 49585 | |||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | ÇANKIRI | SAY | 2025 | 3 | 229.956 | 42033 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | KONYA | SAY | 2025 | 1 | 230.030 | 41962 |
| 2024 | 1 | 243.198 | 37274 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 230.061 | 41923 |
| 2024 | 1 | 223.523 | 59165 | |||||
| 2023 | 1 | 260.371 | 24253 | |||||
| 2022 | 1 | 263.355 | 21202 | |||||
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 230.188 | 41762 |
| 2024 | 2 | 245.971 | 33804 | |||||
| 2023 | 2 | 243.759 | 42922 | |||||
| 2022 | 1 | 276.126 | 11939 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAMSUN | SAY | 2025 | 3 | 230.287 | 41637 |
| 2024 | 3 | 231.147 | 51130 | |||||
| 2023 | 4 | 243.395 | 43374 | |||||
| 2022 | 4 | 231.538 | 58380 | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | İZMİR | SAY | 2025 | 1 | 230.515 | 41349 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 8 | 230.583 | 41264 |
| 2024 | 8 | 231.123 | 51159 | |||||
| 2023 | 7 | 236.891 | 52163 | |||||
| 2022 | 6 | 228.423 | 62910 | |||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | KIRŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 230.729 | 41079 |
| 2024 | 3 | 243.655 | 37042 | |||||
| 2023 | 3 | 242.934 | 43953 | |||||
| 2022 | 2 | 240.119 | 45396 | |||||
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | GAZİANTEP | SAY | 2025 | 3 | 230.750 | 41052 |
| 2024 | 3 | 217.855 | 75420 | |||||
| 2023 | 2 | 270.849 | 15938 | |||||
| 2022 | 3 | 253.808 | 29937 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 230.867 | 40905 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 230.994 | 40744 |
| 2024 | 1 | 230.546 | 51859 | |||||
| 2023 | 2 | 260.873 | 24032 | |||||
| 2022 | 3 | 263.044 | 21459 | |||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | ORDU | SAY | 2025 | 3 | 231.155 | 40540 |
| 2024 | 3 | 247.966 | 31559 | |||||
| 2023 | 3 | 252.000 | 33013 | |||||
| 2022 | 3 | 239.575 | 46087 |