DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 188.339 | 96661 |
| 2024 | 2 | 192.667 | 110012 | |||||
| 2023 | 2 | 189.170 | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | BOLU | SAY | 2025 | 2 | 188.330 | 96670 |
| 2024 | 2 | 191.362 | 111764 | |||||
| 2023 | 2 | 210.333 | 97250 | |||||
| 2022 | 2 | 203.925 | 108198 | |||||
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-GÜZELYURT | SAY | 2025 | 2 | 187.764 | 97236 |
| 2024 | 2 | 213.291 | 80595 | |||||
| 2023 | 2 | 210.431 | 96919 | |||||
| 2022 | 1 | 260.159 | 23891 | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 187.758 | 97242 |
| 2024 | 2 | 236.212 | 44780 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 2 | 187.599 | 97401 |
| 2024 | 2 | 180.609 | 122169 | |||||
| 2023 | 2 | 208.571 | 102139 | |||||
| 2022 | 3 | 213.517 | 88455 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | KOCAELİ | SAY | 2025 | 3 | 187.552 | 97448 |
| 2024 | 3 | 228.631 | 53022 | |||||
| 2023 | 3 | 282.709 | 9090 | |||||
| 2022 | 2 | 262.446 | 21954 | |||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | 187.225 | 97775 |
| 2024 | 5 | 208.649 | 90666 | |||||
| 2023 | 7 | 202.016 | 116375 | |||||
| 2022 | 4 | 211.335 | 92665 | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 2 | 186.826 | 98174 |
| 2024 | 2 | 263.879 | 17924 | |||||
| 2023 | 1 | 251.440 | 33645 | |||||
| 2022 | 2 | 238.515 | 47328 | |||||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | KONYA | SAY | 2025 | 1 | 186.634 | 98366 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 292.310 | 5357 | |||||
| 2022 | 5 | 277.611 | 11301 | |||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | ÇANAKKALE | SAY | 2025 | 8 | 186.524 | 98476 |
| 2024 | 8 | 201.558 | 97350 | |||||
| 2023 | 7 | 205.442 | 108915 | |||||
| 2022 | 5 | 207.620 | 98589 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 2 | 186.475 | 98525 |
| 2024 | 2 | 189.919 | 113703 | |||||
| 2023 | 2 | 212.790 | 93062 | |||||
| 2022 | 3 | 216.191 | 82729 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 2 | 186.465 | 98535 |
| 2024 | 2 | 236.379 | 44578 | |||||
| 2023 | 1 | 266.563 | 19185 | |||||
| 2022 | 1 | 231.390 | 58636 | |||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | KARABÜK | SAY | 2025 | 7 | 186.109 | 98891 |
| 2024 | 7 | 195.170 | 106650 | |||||
| 2023 | 6 | 210.870 | 95440 | |||||
| 2022 | 6 | 207.494 | 98917 | |||||
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Temel Bilimler Fakültesi | Fizik | KOCAELİ | SAY | 2025 | 3 | 186.001 | 98999 |
| 2024 | 3 | 190.012 | 113579 | |||||
| 2023 | 2 | 288.690 | 6555 | |||||
| 2022 | 2 | 272.502 | 14390 | |||||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İZMİR | SAY | 2025 | 4 | 185.986 | 99015 |
| 2024 | 4 | 198.443 | 102253 | |||||
| 2023 | 4 | 238.869 | 49516 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | EDİRNE | SAY | 2025 | 8 | 185.620 | 99380 |
| 2024 | 8 | 180.577 | 122175 | |||||
| 2023 | 7 | 180.952 | — | |||||
| 2022 | 5 | 193.813 | 136128 | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 185.343 | 99657 |
| 2024 | 3 | 207.331 | 91655 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | BURSA | SAY | 2025 | 3 | 185.184 | 99816 |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 272.103 | 15065 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | ISPARTA | SAY | 2025 | 8 | 185.033 | 99967 |
| 2024 | 8 | 198.326 | 102410 | |||||
| 2023 | 7 | 191.962 | — | |||||
| 2022 | 5 | 190.551 | 147994 | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 184.579 | 100421 |
| 2024 | 3 | 190.882 | 112409 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |