DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 247.734 | 24857 |
| 2024 | 4 | 247.381 | 32147 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | UŞAK | SAY | 2025 | 3 | 247.702 | 24881 |
| 2024 | 3 | 237.114 | 43684 | |||||
| 2023 | 3 | 248.788 | 36502 | |||||
| 2022 | 3 | 234.413 | 53129 | |||||
|
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 247.589 | 24968 |
| 2024 | 2 | 267.679 | 15276 | |||||
| 2023 | 2 | 267.801 | 18180 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | ANKARA | SAY | 2025 | 4 | 247.578 | 24976 |
| 2024 | 4 | 248.711 | 30911 | |||||
| 2023 | 6 | 254.934 | 29829 | |||||
| 2022 | 6 | 270.799 | 15543 | |||||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | ÇANAKKALE | SAY | 2025 | 1 | 247.324 | 25170 |
| 2024 | 1 | 251.526 | 28019 | |||||
| 2023 | 1 | 279.478 | 10643 | |||||
| 2022 | 2 | 257.060 | 26408 | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik ve Elektroniği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 247.240 | 25234 |
| 2024 | 2 | 245.693 | 34091 | |||||
| 2023 | 2 | 251.343 | 33777 | |||||
| 2022 | 2 | 257.584 | 25923 | |||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 247.196 | 25267 |
| 2024 | 1 | 245.424 | 35006 | |||||
| 2023 | 1 | 250.526 | 34680 | |||||
| 2022 | 1 | 233.013 | 55832 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 247.169 | 25287 |
| 2024 | 1 | 190.613 | 112771 | |||||
| 2023 | 1 | 282.422 | 9212 | |||||
| 2022 | 2 | 266.901 | 18780 | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | TOKAT | SAY | 2025 | 5 | 247.121 | 25324 |
| 2024 | 5 | 254.745 | 25216 | |||||
| 2023 | 5 | 255.298 | 29408 | |||||
| 2022 | 5 | 256.376 | 27043 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAKARYA | SAY | 2025 | 4 | 247.085 | 25353 |
| 2024 | 4 | 254.638 | 25276 | |||||
| 2023 | 4 | 256.430 | 28402 | |||||
| 2022 | 4 | 242.310 | 42679 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 247.080 | 25358 |
| 2024 | 1 | 261.717 | 19200 | |||||
| 2023 | 1 | 234.701 | 55284 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | İZMİR | SAY | 2025 | 1 | 247.076 | 25361 |
| 2024 | 1 | 243.725 | 37007 | |||||
| 2023 | 1 | 261.532 | 23430 | |||||
| 2022 | 1 | 235.853 | 49351 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | KÜTAHYA | SAY | 2025 | 3 | 246.862 | 25536 |
| 2024 | 3 | 264.474 | 17456 | |||||
| 2023 | 2 | 249.675 | 35976 | |||||
| 2022 | 2 | 239.922 | 45641 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | 246.782 | 25601 |
| 2024 | 1 | 239.426 | 40530 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | YOZGAT | SAY | 2025 | 3 | 246.734 | 25641 |
| 2024 | 3 | 259.434 | 20945 | |||||
| 2023 | 3 | 256.610 | 28230 | |||||
| 2022 | 3 | 256.977 | 26486 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAMSUN | SAY | 2025 | 3 | 246.654 | 25706 |
| 2024 | 3 | 252.989 | 26354 | |||||
| 2023 | 3 | 253.936 | 30868 | |||||
| 2022 | 3 | 241.673 | 43464 | |||||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | BOLU | SAY | 2025 | 4 | 246.625 | 25730 |
| 2024 | 4 | 258.770 | 21039 | |||||
| 2023 | 5 | 261.449 | 23505 | |||||
| 2022 | 4 | 254.877 | 28880 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 246.624 | 25730 |
| 2024 | 1 | 289.164 | 4949 | |||||
| 2023 | 1 | 269.378 | 17026 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 246.447 | 25876 |
| 2024 | 2 | 271.717 | 12639 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 246.438 | 25883 |
| 2024 | 4 | 247.730 | 31764 | |||||
| 2023 | 7 | 273.001 | 13980 | |||||
| 2022 | 5 | 276.122 | 11939 |