DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 255.445 | 18840 |
| 2024 | 3 | 298.005 | 2815 | |||||
| 2023 | 2 | 279.923 | 10411 | |||||
| 2022 | 2 | 269.767 | 18071 | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | İZMİR | SAY | 2025 | 1 | 255.435 | 18851 |
| 2024 | 1 | 282.348 | 7296 | |||||
| 2023 | 2 | 276.901 | 12085 | |||||
| 2022 | 2 | 268.501 | 18456 | |||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | DENİZLİ | SAY | 2025 | 2 | 255.319 | 18983 |
| 2024 | 2 | 266.399 | 16187 | |||||
| 2023 | 2 | 258.457 | 26310 | |||||
| 2022 | 2 | 278.071 | 11046 | |||||
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Temel Bilimler Fakültesi | Kimya | KOCAELİ | SAY | 2025 | 3 | 255.257 | 19001 |
| 2024 | 3 | 272.242 | 12329 | |||||
| 2023 | 2 | 265.444 | 20044 | |||||
| 2022 | 2 | 244.802 | 39830 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 255.167 | 19002 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | BURSA | SAY | 2025 | 3 | 255.158 | 19002 |
| 2024 | 3 | 255.707 | 24805 | |||||
| 2023 | 3 | 285.723 | 7733 | |||||
| 2022 | 3 | 238.022 | 47703 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 255.133 | 19002 |
| 2024 | 2 | 226.677 | 56385 | |||||
| 2023 | 4 | 222.691 | 74659 | |||||
| 2022 | 4 | 226.998 | 64637 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 3 | 255.131 | 19002 |
| 2024 | 3 | 250.519 | 29178 | |||||
| 2023 | 2 | 290.853 | 5799 | |||||
| 2022 | 3 | 264.556 | 19948 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | 255.057 | 19017 |
| 2024 | 3 | 284.248 | 6583 | |||||
| 2023 | 2 | 281.416 | 9723 | |||||
| 2022 | 2 | 276.711 | 11817 | |||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BİLECİK | SAY | 2025 | 5 | 254.965 | 19050 |
| 2024 | 5 | 259.304 | 20953 | |||||
| 2023 | 5 | 261.152 | 23807 | |||||
| 2022 | 4 | 267.411 | 18763 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 254.898 | 19075 |
| 2024 | 2 | 265.555 | 16769 | |||||
| 2023 | 2 | 265.923 | 19676 | |||||
| 2022 | 4 | 250.940 | 32892 | |||||
|
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 254.854 | 19091 |
| 2024 | 3 | 263.509 | 18275 | |||||
| 2023 | 3 | 282.394 | 9226 | |||||
| 2022 | 3 | 280.105 | 9983 | |||||
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | KKTC-GÜZELYURT | SAY | 2025 | 1 | 254.839 | 19096 |
| 2024 | 1 | 261.730 | 19199 | |||||
| 2023 | 1 | 265.336 | 20126 | |||||
| 2022 | 1 | 271.953 | 14746 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 254.827 | 19101 |
| 2024 | 2 | 254.256 | 25487 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 4 | 254.805 | 19109 |
| 2024 | 4 | 265.255 | 16889 | |||||
| 2023 | 4 | 269.045 | 17310 | |||||
| 2022 | 4 | 283.217 | 8455 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 254.792 | 19113 |
| 2024 | 1 | 252.300 | 27137 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İZMİR | SAY | 2025 | 2 | 254.762 | 19116 |
| 2024 | 2 | 256.271 | 24086 | |||||
| 2023 | 5 | 253.570 | 30971 | |||||
| 2022 | 3 | 284.632 | 8075 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 254.747 | 19118 |
| 2024 | 2 | 268.608 | 14606 | |||||
| 2023 | 1 | 269.107 | 17295 | |||||
| 2022 | 5 | 265.157 | 19602 | |||||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 254.740 | 19118 |
| 2024 | 1 | 235.414 | 45321 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 254.621 | 19129 |
| 2024 | 2 | 271.392 | 12842 | |||||
| 2023 | 1 | 289.734 | 6195 | |||||
| 2022 | 2 | 286.090 | 7997 |