DGS SAY Taban Puanlari
DGS SAY puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
SAY puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 3374 program
( / SAY)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | KOCAELİ | SAY | 2025 | 2 | 290.491 | 4268 |
| 2024 | 2 | 297.172 | 2960 | |||||
| 2023 | 2 | 311.197 | 1715 | |||||
| 2022 | 6 | 296.856 | 3531 | |||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | DENİZLİ | SAY | 2025 | 2 | 290.496 | 4266 |
| 2024 | 2 | 288.034 | 5295 | |||||
| 2023 | 2 | 288.729 | 6540 | |||||
| 2022 | 3 | 272.393 | 14465 | |||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.501 | 4264 |
| 2024 | 1 | 283.605 | 6828 | |||||
| 2023 | 1 | 295.125 | 4627 | |||||
| 2022 | 1 | 281.214 | 9393 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MALATYA | SAY | 2025 | 3 | 290.553 | 4246 |
| 2024 | 3 | 282.002 | 7503 | |||||
| 2023 | 4 | 276.973 | 12062 | |||||
| 2022 | 7 | 268.897 | 18335 | |||||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KAYSERİ | SAY | 2025 | 2 | 290.609 | 4235 |
| 2024 | 2 | 289.048 | 4993 | |||||
| 2023 | 2 | 305.825 | 2449 | |||||
| 2022 | 4 | 294.275 | 4217 | |||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | GAZİANTEP | SAY | 2025 | 1 | 290.635 | 4230 |
| 2024 | 1 | 271.482 | 12789 | |||||
| 2023 | 1 | 292.633 | 5267 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAMSUN | SAY | 2025 | 3 | 290.661 | 4224 |
| 2024 | 3 | 315.677 | 714 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | ISPARTA | SAY | 2025 | 3 | 290.760 | 4204 |
| 2024 | 3 | 289.483 | 4903 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 290.800 | 4196 |
| 2024 | 1 | 292.870 | 3971 | |||||
| 2023 | 2 | 297.356 | 4037 | |||||
| 2022 | 2 | 293.776 | 4362 | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.807 | 4194 |
| 2024 | 1 | 283.774 | 6668 | |||||
| 2023 | 2 | 282.473 | 9186 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 290.818 | 4192 |
| 2024 | 1 | 291.402 | 4281 | |||||
| 2023 | 1 | 298.643 | 3817 | |||||
| 2022 | 2 | 292.569 | 4742 | |||||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 290.875 | 4180 |
| 2024 | 1 | 259.900 | 20809 | |||||
| 2023 | 1 | 322.443 | 786 | |||||
| 2022 | 2 | 285.512 | 8028 | |||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | BİLECİK | SAY | 2025 | 6 | 290.923 | 4171 |
| 2024 | 6 | 286.531 | 5658 | |||||
| 2023 | 5 | 276.473 | 12477 | |||||
| 2022 | 3 | 268.115 | 18573 | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YOZGAT | SAY | 2025 | 7 | 290.919 | 4171 |
| 2024 | 7 | 294.550 | 3514 | |||||
| 2023 | 3 | 298.784 | 3729 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.929 | 4169 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.981 | 4156 |
| 2024 | 1 | 286.827 | 5643 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.982 | 4155 |
| 2024 | 1 | 295.744 | 3281 | |||||
| 2023 | 1 | 297.882 | 3926 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | KOCAELİ | SAY | 2025 | 2 | 291.024 | 4143 |
| 2024 | 2 | 283.560 | 6828 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | KONYA | SAY | 2025 | 3 | 291.029 | 4141 |
| 2024 | 3 | 284.359 | 6563 | |||||
| 2023 | 3 | 281.263 | 9774 | |||||
| 2022 | 5 | 266.627 | 18790 | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | TRABZON | SAY | 2025 | 2 | 291.035 | 4140 |
| 2024 | 2 | 298.162 | 2791 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |