DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | EA | 2025 | 6 | 203.817 | 64764 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 2 | 203.776 | 64766 |
| 2024 | 2 | 215.450 | 113920 | |||||
| 2023 | 1 | 220.242 | 121106 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 203.727 | 64768 |
| 2024 | 4 | 199.709 | 170516 | |||||
| 2023 | 2 | 214.399 | 148874 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ESKİŞEHİR | EA | 2025 | 3 | 203.689 | 64770 |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi | ANKARA | EA | 2025 | 7 | 203.670 | 64771 |
| 2024 | 7 | 214.216 | 118923 | |||||
| 2023 | 3 | 240.385 | 51002 | |||||
| 2022 | 2 | 220.879 | 111661 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | MALATYA | EA | 2025 | 7 | 203.654 | 64772 |
| 2024 | 7 | 189.849 | 193227 | |||||
| 2023 | 3 | 228.777 | 87953 | |||||
| 2022 | 3 | 204.048 | 184116 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | SİVAS | EA | 2025 | 7 | 203.626 | 64774 |
| 2024 | 7 | 213.707 | 119674 | |||||
| 2023 | 4 | 222.243 | 112863 | |||||
| 2022 | 4 | 217.409 | 126028 | |||||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | MARDİN | EA | 2025 | 5 | 203.539 | 64778 |
| 2024 | 5 | 203.449 | 157872 | |||||
| 2023 | 2 | 214.105 | 149854 | |||||
| 2022 | 2 | 222.141 | 106392 | |||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | KIRIKKALE | EA | 2025 | 7 | 203.490 | 64781 |
| 2024 | 7 | 193.484 | 186659 | |||||
| 2023 | 3 | 214.381 | 148935 | |||||
| 2022 | 3 | 211.817 | 148765 | |||||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | BURSA | EA | 2025 | 5 | 203.399 | 64786 |
| 2024 | 5 | 215.345 | 114163 | |||||
| 2023 | 3 | 207.128 | 177855 | |||||
| 2022 | 3 | 208.026 | 167766 | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 203.362 | 64788 |
| 2024 | 4 | 204.882 | 153071 | |||||
| 2023 | 2 | 215.483 | 144329 | |||||
| 2022 | 2 | 206.972 | 170351 | |||||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | HATAY | EA | 2025 | 6 | 203.347 | 64789 |
| 2024 | 6 | 211.561 | 128464 | |||||
| 2023 | 5 | 218.086 | 132447 | |||||
| 2022 | 4 | 210.134 | 158635 | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TOKAT | EA | 2025 | 9 | 203.320 | 64790 |
| 2024 | 9 | 195.058 | 182732 | |||||
| 2023 | 5 | 190.009 | 244659 | |||||
| 2022 | 5 | 194.038 | 220625 | |||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | EA | 2025 | 4 | 203.290 | 64792 |
| 2024 | 4 | 179.609 | 208633 | |||||
| 2023 | 2 | 221.257 | 118422 | |||||
| 2022 | 2 | 217.684 | 124639 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | ERZURUM | EA | 2025 | 3 | 203.276 | 64793 |
| 2024 | 3 | 257.112 | 14796 | |||||
| 2023 | 2 | 243.201 | 44111 | |||||
| 2022 | 2 | 232.569 | 69385 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | KÜTAHYA | EA | 2025 | 8 | 203.260 | 64793 |
| 2024 | 8 | 209.600 | 135773 | |||||
| 2023 | 7 | 197.289 | 221514 | |||||
| 2022 | 6 | 202.292 | 191972 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | SAKARYA | EA | 2025 | 9 | 203.226 | 64795 |
| 2024 | 9 | 216.290 | 110661 | |||||
| 2023 | 4 | 218.806 | 128935 | |||||
| 2022 | 6 | 209.886 | 159750 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 203.188 | 64797 |
| 2024 | 2 | 189.397 | 193904 | |||||
| 2023 | 1 | 184.806 | 261551 | |||||
| 2022 | 2 | 205.757 | 174153 | |||||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | SAKARYA | EA | 2025 | 5 | 203.177 | 64798 |
| 2024 | 5 | 181.900 | 205149 | |||||
| 2023 | 4 | 193.413 | 234362 | |||||
| 2022 | 4 | 187.454 | 235030 | |||||
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 203.066 | 64804 |
| 2024 | 1 | 206.788 | 146276 | |||||
| 2023 | 1 | 213.195 | 154386 | |||||
| 2022 | 1 | 225.326 | 94070 |