DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 224.209 | 51056 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | ADANA | EA | 2025 | 3 | 224.196 | 51056 |
| 2024 | 3 | 229.619 | 64704 | |||||
| 2023 | 3 | 224.417 | 104261 | |||||
| 2022 | 3 | 233.740 | 65324 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 224.180 | 51056 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 224.353 | 51055 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | 224.338 | 51055 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 224.269 | 51055 |
| 2024 | 3 | 228.738 | 67871 | |||||
| 2023 | 3 | 222.464 | 109107 | |||||
| 2022 | 2 | 217.468 | 125729 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-GİRNE | EA | 2025 | 1 | 224.261 | 51055 |
| 2024 | 1 | 226.173 | 75949 | |||||
| 2023 | 1 | 208.042 | 174925 | |||||
| 2022 | 1 | 213.327 | 142293 | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | 224.464 | 51054 |
| 2024 | 6 | 198.402 | 174082 | |||||
| 2023 | 3 | 226.319 | 96833 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 224.567 | 51053 |
| 2024 | 1 | 206.746 | 146431 | |||||
| 2023 | 1 | 250.031 | 30490 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İZMİR | EA | 2025 | 5 | 224.650 | 51052 |
| 2024 | 5 | 236.768 | 46162 | |||||
| 2023 | 2 | 232.539 | 75265 | |||||
| 2022 | 2 | 237.787 | 54720 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 224.728 | 51051 |
| 2024 | 1 | 230.421 | 62774 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Ekonometri | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 224.857 | 51050 |
| 2024 | 5 | 248.691 | 23931 | |||||
| 2023 | 4 | 226.989 | 94388 | |||||
| 2022 | 4 | 239.482 | 50406 | |||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 7 | 224.913 | 51049 |
| 2024 | 7 | 242.888 | 33404 | |||||
| 2023 | 3 | 250.417 | 29869 | |||||
| 2022 | 2 | 238.579 | 52666 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 225.006 | 51048 |
| 2024 | 1 | 239.916 | 38792 | |||||
| 2023 | 1 | 249.150 | 31844 | |||||
| 2022 | 1 | 271.790 | 9330 | |||||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme Fakültesi | İşletme | SAKARYA | EA | 2025 | 6 | 225.134 | 51047 |
| 2024 | 6 | 222.479 | 89133 | |||||
| 2023 | 2 | 238.466 | 56187 | |||||
| 2022 | 2 | 216.453 | 130410 | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarım Ekonomisi | İZMİR | EA | 2025 | 1 | 225.091 | 51047 |
| 2024 | 1 | 241.755 | 35479 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 2025 | 5 | 225.268 | 51046 |
| 2024 | 5 | 234.354 | 50340 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | BALIKESİR | EA | 2025 | 6 | 225.357 | 51045 |
| 2024 | 6 | 213.998 | 119245 | |||||
| 2023 | 6 | 226.039 | 97858 | |||||
| 2022 | 5 | 226.894 | 86858 | |||||
|
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 225.569 | 51043 |
| 2024 | 1 | 226.988 | 73390 | |||||
| 2023 | 1 | 234.161 | 68958 | |||||
| 2022 | 1 | 231.606 | 72408 | |||||
|
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 225.549 | 51043 |
| 2024 | 1 | 222.227 | 89867 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |