DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | BAYBURT | EA | 2025 | 3 | 236.226 | 37123 |
| 2024 | 3 | 241.724 | 35537 | |||||
| 2023 | 4 | 245.804 | 44884 | |||||
| 2022 | 4 | 245.004 | 44943 | |||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | ÇANAKKALE | EA | 2025 | 3 | 236.224 | 37128 |
| 2024 | 3 | 233.828 | 50847 | |||||
| 2023 | 2 | 236.217 | 62802 | |||||
| 2022 | 2 | 237.163 | 56341 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | KOCAELİ | EA | 2025 | 6 | 236.147 | 37289 |
| 2024 | 6 | 242.644 | 33841 | |||||
| 2023 | 5 | 236.715 | 61337 | |||||
| 2022 | 5 | 239.319 | 50800 | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | UŞAK | EA | 2025 | 7 | 236.136 | 37312 |
| 2024 | 7 | 239.197 | 40051 | |||||
| 2023 | 6 | 248.384 | 40022 | |||||
| 2022 | 5 | 249.441 | 30893 | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İZMİR | EA | 2025 | 1 | 236.132 | 37320 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 219.505 | 116534 | |||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | IĞDIR | EA | 2025 | 7 | 236.122 | 37342 |
| 2024 | 7 | 238.699 | 40923 | |||||
| 2023 | 3 | 246.783 | 45850 | |||||
| 2022 | 3 | 246.982 | 35270 | |||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 236.093 | 37402 |
| 2024 | 5 | 240.576 | 37637 | |||||
| 2023 | 5 | 233.706 | 70446 | |||||
| 2022 | 5 | 246.898 | 35358 | |||||
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 235.997 | 37573 |
| 2024 | 1 | 244.548 | 30484 | |||||
| 2023 | 1 | 233.698 | 70472 | |||||
| 2022 | 1 | 229.573 | 76561 | |||||
|
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 235.913 | 37716 |
| 2024 | 1 | 227.172 | 72651 | |||||
| 2023 | 1 | 231.104 | 79512 | |||||
| 2022 | 1 | 232.681 | 68905 | |||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | SİNOP | EA | 2025 | 6 | 235.912 | 37718 |
| 2024 | 6 | 243.374 | 32529 | |||||
| 2023 | 3 | 249.754 | 30936 | |||||
| 2022 | 3 | 245.502 | 36946 | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 235.788 | 37928 |
| 2024 | 5 | 232.013 | 56869 | |||||
| 2023 | 6 | 244.825 | 43917 | |||||
| 2022 | 7 | 244.817 | 45015 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | EA | 2025 | 4 | 235.788 | 37928 |
| 2024 | 4 | 242.598 | 33925 | |||||
| 2023 | 3 | 249.897 | 30706 | |||||
| 2022 | 3 | 225.734 | 92194 | |||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | IĞDIR | EA | 2025 | 5 | 235.552 | 38401 |
| 2024 | 5 | 233.598 | 51071 | |||||
| 2023 | 6 | 238.890 | 55016 | |||||
| 2022 | 4 | 236.128 | 59042 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 4 | 235.524 | 38457 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 235.495 | 38517 |
| 2024 | 1 | 228.012 | 69635 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 235.486 | 38536 |
| 2024 | 1 | 230.070 | 63460 | |||||
| 2023 | 1 | 232.722 | 74448 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | ERZURUM | EA | 2025 | 5 | 235.472 | 38563 |
| 2024 | 5 | 257.260 | 14684 | |||||
| 2023 | 5 | 239.771 | 52649 | |||||
| 2022 | 5 | 244.336 | 45030 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 235.446 | 38616 |
| 2024 | 3 | 234.720 | 50042 | |||||
| 2023 | 3 | 235.339 | 65391 | |||||
| 2022 | 3 | 238.005 | 54156 | |||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | ÇANKIRI | EA | 2025 | 4 | 235.431 | 38646 |
| 2024 | 4 | 238.015 | 43219 | |||||
| 2023 | 4 | 238.953 | 54846 | |||||
| 2022 | 2 | 244.823 | 45014 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 235.384 | 38742 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 246.746 | 45813 | |||||
| 2022 | 1 | 222.083 | 106636 |