DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 202.168 | 128555 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 237.111 | 60173 | |||||
| 2022 | 1 | 251.375 | 27773 | |||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | IĞDIR | EA | 2025 | 3 | 202.169 | 128551 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | BİLECİK | EA | 2025 | 6 | 202.240 | 128358 |
| 2024 | 6 | 190.400 | 192360 | |||||
| 2023 | 4 | 190.054 | 244546 | |||||
| 2022 | 4 | 187.972 | 233895 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 7 | 202.244 | 128347 |
| 2024 | 7 | 202.941 | 159576 | |||||
| 2023 | 4 | 219.591 | 123917 | |||||
| 2022 | 4 | 216.387 | 130679 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 202.280 | 128249 |
| 2024 | 3 | 209.787 | 134015 | |||||
| 2023 | 3 | 212.145 | 159284 | |||||
| 2022 | 2 | 208.487 | 165993 | |||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | MERSİN | EA | 2025 | 7 | 202.327 | 128122 |
| 2024 | 7 | 213.587 | 119828 | |||||
| 2023 | 3 | 216.556 | 139474 | |||||
| 2022 | 3 | 211.537 | 151040 | |||||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | EA | 2025 | 3 | 202.431 | 127840 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | ANKARA | EA | 2025 | 5 | 202.453 | 64837 |
| 2024 | 5 | 224.722 | 80703 | |||||
| 2023 | 2 | 240.831 | 49806 | |||||
| 2022 | 2 | 230.796 | 73760 | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Seramik | KONYA | EA | 2025 | 2 | 202.508 | 64834 |
| 2024 | 2 | 184.438 | 201342 | |||||
| 2023 | 2 | 194.416 | 231037 | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | KAYSERİ | EA | 2025 | 5 | 202.516 | 64833 |
| 2024 | 5 | 209.995 | 132068 | |||||
| 2023 | 3 | 210.262 | 167811 | |||||
| 2022 | 3 | 218.919 | 118406 | |||||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BATMAN | EA | 2025 | 4 | 202.651 | 64826 |
| 2024 | 4 | 201.963 | 162855 | |||||
| 2023 | 1 | 227.702 | 91782 | |||||
| 2022 | 1 | 229.730 | 75619 | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 202.682 | 64825 |
| 2024 | 5 | 217.938 | 104869 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | VAN | EA | 2025 | 3 | 202.695 | 64824 |
| 2024 | 3 | 187.575 | 196637 | |||||
| 2023 | 3 | 211.594 | 161886 | |||||
| 2022 | 3 | 205.669 | 174663 | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 202.717 | 64823 |
| 2024 | 4 | 220.198 | 96252 | |||||
| 2023 | 4 | 215.923 | 142340 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi | İZMİR | EA | 2025 | 3 | 202.877 | 64814 |
| 2024 | 3 | 199.565 | 171067 | |||||
| 2023 | 2 | 205.064 | 184468 | |||||
| 2022 | 1 | 215.193 | 135286 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | BOLU | EA | 2025 | 4 | 202.978 | 64809 |
| 2024 | 4 | 188.049 | 195926 | |||||
| 2023 | 3 | 187.565 | 251579 | |||||
| 2022 | 3 | 190.764 | 227788 | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 202.987 | 64808 |
| 2024 | 4 | 198.017 | 174872 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | AYDIN | EA | 2025 | 9 | 203.023 | 64806 |
| 2024 | 9 | 182.680 | 203980 | |||||
| 2023 | 4 | 189.106 | 246963 | |||||
| 2022 | 4 | 193.940 | 220839 | |||||
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 203.066 | 64804 |
| 2024 | 1 | 206.788 | 146276 | |||||
| 2023 | 1 | 213.195 | 154386 | |||||
| 2022 | 1 | 225.326 | 94070 | |||||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | SAKARYA | EA | 2025 | 5 | 203.177 | 64798 |
| 2024 | 5 | 181.900 | 205149 | |||||
| 2023 | 4 | 193.413 | 234362 | |||||
| 2022 | 4 | 187.454 | 235030 |