DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | 257.862 | 10684 |
| 2024 | 1 | 249.942 | 22353 | |||||
| 2023 | 1 | 258.193 | 19422 | |||||
| 2022 | 1 | 242.912 | 45074 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 257.828 | 10706 |
| 2024 | 2 | 255.734 | 16153 | |||||
| 2023 | 1 | 269.366 | 9881 | |||||
| 2022 | 1 | 250.279 | 29327 | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.825 | 10708 |
| 2024 | 1 | 263.343 | 9501 | |||||
| 2023 | 1 | 264.007 | 13513 | |||||
| 2022 | 1 | 265.405 | 13086 | |||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | 257.795 | 10728 |
| 2024 | 6 | 267.417 | 7623 | |||||
| 2023 | 4 | 266.928 | 11411 | |||||
| 2022 | 4 | 266.081 | 12656 | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.792 | 10731 |
| 2024 | 1 | 270.634 | 6175 | |||||
| 2023 | 1 | 262.208 | 15088 | |||||
| 2022 | 1 | 263.979 | 14254 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 1 | 257.763 | 10755 |
| 2024 | 1 | 220.756 | 94281 | |||||
| 2023 | 1 | 247.823 | 46877 | |||||
| 2022 | 1 | 241.405 | 45918 | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.761 | 10756 |
| 2024 | 1 | 246.337 | 27512 | |||||
| 2023 | 1 | 263.404 | 14012 | |||||
| 2022 | 1 | 258.407 | 19036 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.736 | 10769 |
| 2024 | 1 | 247.073 | 26366 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 257.736 | 10769 |
| 2024 | 3 | 272.546 | 5466 | |||||
| 2023 | 2 | 271.315 | 8800 | |||||
| 2022 | 2 | 262.926 | 14737 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 257.715 | 10779 |
| 2024 | 3 | 253.491 | 19300 | |||||
| 2023 | 2 | 252.097 | 27163 | |||||
| 2022 | 2 | 246.471 | 35809 | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.524 | 10909 |
| 2024 | 1 | 288.076 | 2091 | |||||
| 2023 | 1 | 261.387 | 15818 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | ERZURUM | EA | 2025 | 5 | 257.491 | 10932 |
| 2024 | 5 | 272.271 | 5472 | |||||
| 2023 | 2 | 255.817 | 21956 | |||||
| 2022 | 2 | 252.657 | 25515 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 257.489 | 10933 |
| 2024 | 1 | 254.297 | 17753 | |||||
| 2023 | 1 | 259.753 | 17521 | |||||
| 2022 | 1 | 254.778 | 23234 | |||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | BİLECİK | EA | 2025 | 7 | 257.278 | 11082 |
| 2024 | 7 | 255.419 | 16662 | |||||
| 2023 | 6 | 244.797 | 43889 | |||||
| 2022 | 4 | 234.343 | 62773 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 256.968 | 11300 |
| 2024 | 5 | 252.357 | 19312 | |||||
| 2023 | 5 | 253.342 | 25288 | |||||
| 2022 | 5 | 249.911 | 29965 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | SİVAS | EA | 2025 | 6 | 256.901 | 11348 |
| 2024 | 6 | 258.106 | 13974 | |||||
| 2023 | 3 | 244.195 | 43295 | |||||
| 2022 | 2 | 240.003 | 48992 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 256.818 | 11407 |
| 2024 | 3 | 263.332 | 9503 | |||||
| 2023 | 2 | 262.868 | 14494 | |||||
| 2022 | 2 | 256.128 | 21269 | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 256.789 | 11428 |
| 2024 | 1 | 242.382 | 34319 | |||||
| 2023 | 1 | 244.252 | 43351 | |||||
| 2022 | 1 | 228.554 | 82431 | |||||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | ÇORUM | EA | 2025 | 5 | 256.652 | 11530 |
| 2024 | 5 | 250.935 | 20992 | |||||
| 2023 | 4 | 257.990 | 19671 | |||||
| 2022 | 4 | 257.354 | 19758 | |||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | MERSİN | EA | 2025 | 6 | 256.648 | 11533 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |