DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | SİVAS | EA | 2025 | 6 | 191.063 | 152474 |
| 2024 | 6 | 195.533 | 179859 | |||||
| 2023 | 3 | 212.910 | 155628 | |||||
| 2022 | 3 | 209.286 | 162439 | |||||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MUŞ | EA | 2025 | 3 | 191.073 | 152455 |
| 2024 | 3 | 173.237 | 218956 | |||||
| 2023 | 1 | 196.938 | 222678 | |||||
| 2022 | 1 | 237.788 | 54718 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 5 | 191.074 | 152453 |
| 2024 | 5 | 190.580 | 192072 | |||||
| 2023 | 4 | 201.030 | 208514 | |||||
| 2022 | 4 | 193.094 | 222691 | |||||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TUNCELİ | EA | 2025 | 4 | 191.088 | 152425 |
| 2024 | 4 | 196.687 | 177595 | |||||
| 2023 | 1 | 205.459 | 183202 | |||||
| 2022 | 2 | 201.912 | 193447 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi | GİRESUN | EA | 2025 | 5 | 191.127 | 152349 |
| 2024 | 5 | 196.291 | 178404 | |||||
| 2023 | 3 | 205.237 | 183915 | |||||
| 2022 | 2 | 207.900 | 168073 | |||||
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | MERSİN | EA | 2025 | 1 | 191.171 | 152264 |
| 2024 | 1 | 188.391 | 195413 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi | HATAY | EA | 2025 | 4 | 191.190 | 152227 |
| 2024 | 4 | 184.637 | 201045 | |||||
| 2023 | 4 | 202.583 | 202751 | |||||
| 2022 | 3 | 208.586 | 165553 | |||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | GAZİANTEP | EA | 2025 | 5 | 191.264 | 152082 |
| 2024 | 5 | 244.365 | 30798 | |||||
| 2023 | 1 | 243.633 | 42987 | |||||
| 2022 | 1 | 261.111 | 15889 | |||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | DÜZCE | EA | 2025 | 4 | 191.311 | 151990 |
| 2024 | 4 | 216.605 | 109466 | |||||
| 2023 | 2 | 213.053 | 154942 | |||||
| 2022 | 1 | 218.607 | 119985 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | GİRESUN | EA | 2025 | 5 | 191.346 | 151923 |
| 2024 | 5 | 184.491 | 201263 | |||||
| 2023 | 4 | 190.008 | 244662 | |||||
| 2022 | 4 | 195.789 | 216566 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | SAKARYA | EA | 2025 | 7 | 191.359 | 151897 |
| 2024 | 7 | 200.694 | 167054 | |||||
| 2023 | 6 | 198.026 | 219070 | |||||
| 2022 | 6 | 191.900 | 225301 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | BOLU | EA | 2025 | 8 | 191.400 | 151817 |
| 2024 | 8 | 193.673 | 186208 | |||||
| 2023 | 3 | 206.120 | 181082 | |||||
| 2022 | 3 | 210.165 | 158495 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | AFYONKARAHİSAR | EA | 2025 | 8 | 191.503 | 151616 |
| 2024 | 8 | 192.490 | 189016 | |||||
| 2023 | 7 | 196.230 | 225025 | |||||
| 2022 | 6 | 201.788 | 193930 | |||||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | EA | 2025 | 3 | 191.577 | 151472 |
| 2024 | 3 | 224.220 | 82359 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | BALIKESİR | EA | 2025 | 7 | 191.611 | 151406 |
| 2024 | 7 | 200.967 | 166170 | |||||
| 2023 | 5 | 198.082 | 218884 | |||||
| 2022 | 5 | 205.616 | 174971 | |||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | BİNGÖL | EA | 2025 | 4 | 191.650 | 151330 |
| 2024 | 4 | 217.687 | 105667 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | ÇANKIRI | EA | 2025 | 4 | 191.725 | 151184 |
| 2024 | 4 | 211.518 | 128614 | |||||
| 2023 | 5 | 209.313 | 170852 | |||||
| 2022 | 5 | 186.384 | 237371 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | SAKARYA | EA | 2025 | 10 | 191.725 | 151184 |
| 2024 | 10 | 191.616 | 190415 | |||||
| 2023 | 5 | 183.052 | 275586 | |||||
| 2022 | 4 | 216.841 | 128825 | |||||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 2025 | 9 | 191.828 | 150984 |
| 2024 | 9 | 184.383 | 201425 | |||||
| 2023 | 5 | 199.022 | 215611 | |||||
| 2022 | 5 | 219.763 | 115786 | |||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | KARABÜK | EA | 2025 | 6 | 191.891 | 150861 |
| 2024 | 6 | 208.575 | 139704 | |||||
| 2023 | 3 | 214.532 | 148431 | |||||
| 2022 | 3 | 207.894 | 168089 |