DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 185.457 | 199814 | |||||
| 2023 | 2 | 196.669 | 223570 | |||||
| 2022 | 3 | 200.771 | 197875 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 202.445 | 203513 | |||||
| 2022 | 2 | 198.261 | 207615 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 196.430 | 178120 | |||||
| 2023 | 1 | 192.088 | 238757 | |||||
| 2022 | 1 | 238756.808 | 0 | |||||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 227.058 | 73144 | |||||
| 2023 | 1 | 220.394 | 120978 | |||||
| 2022 | 1 | 224.933 | 95926 | |||||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 178.271 | 308645 | |||||
| 2022 | 4 | 186.416 | 237300 | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 222.876 | 87976 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 205.366 | 151449 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | 224.540 | 81303 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | 193.390 | 186881 | |||||
| 2023 | 6 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 190.859 | 191625 | |||||
| 2023 | 3 | 187.276 | 252526 | |||||
| 2022 | 3 | 252526.030 | 0 | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 169.803 | — | |||||
| 2023 | 4 | 201.517 | 206792 | |||||
| 2022 | 4 | 206791.883 | 0 | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 167.792 | — | |||||
| 2023 | 3 | 205.940 | 181659 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 205.790 | 182141 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |