DGS EA Taban Puanlari
DGS EA puan turune gore taban puanlar ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EA puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2565 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | BARTIN | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 206.172 | 180917 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 185.748 | 257544 | |||||
| 2022 | 1 | 257544.192 | 0 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 201.603 | 164059 | |||||
| 2023 | 1 | 209.022 | 171785 | |||||
| 2022 | 1 | 191.182 | 226873 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ANKARA | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 5 | 192.550 | 223880 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 193.366 | 234518 | |||||
| 2022 | 1 | 248.101 | 33605 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 206.157 | 180966 | |||||
| 2022 | 5 | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 207.880 | 142261 | |||||
| 2023 | 1 | 226.019 | 97929 | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — |