Yeni Medya ve İletişim DGS Taban Puanlari
Yeni Medya ve İletişim bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Yeni Medya ve İletişim bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 51 program
( / Yeni Medya ve İletişim)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 184.785 | 205363 | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 226.608 | 78522 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 198.159 | 189137 | |||||
| 2022 | 1 | 227.754 | 90325 | |||||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | MALATYA | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 7 | — | — | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İZMİR | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — |