Veteriner DGS Taban Puanlari
Veteriner bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Veteriner bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 35 program
( / Veteriner)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Veteriner Fakültesi | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 6 | 275.757 | 8517 |
| 2024 | 6 | 279.523 | 8572 | |||||
| 2023 | 5 | 282.920 | 8972 | |||||
| 2022 | 5 | 274.473 | 12773 | |||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 5 | 282.168 | 6397 |
| 2024 | 5 | 291.650 | 4252 | |||||
| 2023 | 2 | 296.960 | 4142 | |||||
| 2022 | 2 | 290.129 | 5612 | |||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | SİİRT | SAY | 2025 | 8 | 288.572 | 4774 |
| 2024 | 8 | 295.425 | 3390 | |||||
| 2023 | 6 | 299.474 | 3582 | |||||
| 2022 | 6 | 291.767 | 4995 | |||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | BİNGÖL | SAY | 2025 | 7 | 288.840 | 4753 |
| 2024 | 7 | 296.651 | 3058 | |||||
| 2023 | 6 | 300.527 | 3341 | |||||
| 2022 | 6 | 292.963 | 4622 | |||||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | KARS | SAY | 2025 | 10 | 289.312 | 4677 |
| 2024 | 10 | 296.743 | 3050 | |||||
| 2023 | 10 | 300.592 | 3330 | |||||
| 2022 | 10 | 293.332 | 4508 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | ŞANLIURFA | SAY | 2025 | 9 | 290.191 | 4358 |
| 2024 | 9 | 297.421 | 2935 | |||||
| 2023 | 8 | 302.628 | 2906 | |||||
| 2022 | 8 | 294.613 | 4120 | |||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | DİYARBAKIR | SAY | 2025 | 9 | 291.246 | 4094 |
| 2024 | 9 | 298.607 | 2712 | |||||
| 2023 | 7 | 302.316 | 3009 | |||||
| 2022 | 7 | 296.253 | 3681 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | VAN | SAY | 2025 | 9 | 291.474 | 4047 |
| 2024 | 9 | 299.607 | 2549 | |||||
| 2023 | 8 | 301.433 | 3147 | |||||
| 2022 | 8 | 293.790 | 4358 | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | YOZGAT | SAY | 2025 | 6 | 292.746 | 3758 |
| 2024 | 6 | 298.916 | 2663 | |||||
| 2023 | 5 | 301.983 | 3068 | |||||
| 2022 | 5 | 295.496 | 3883 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | SİVAS | SAY | 2025 | 7 | 292.781 | 3752 |
| 2024 | 7 | 301.306 | 2266 | |||||
| 2023 | 6 | 304.371 | 2656 | |||||
| 2022 | 6 | 296.374 | 3651 | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | KONYA | SAY | 2025 | 6 | 294.192 | 3452 |
| 2024 | 6 | 302.477 | 2083 | |||||
| 2023 | 4 | 307.479 | 2210 | |||||
| 2022 | 4 | 297.065 | 3480 | |||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | KASTAMONU | SAY | 2025 | 7 | 294.476 | 3396 |
| 2024 | 7 | 302.737 | 2066 | |||||
| 2023 | 5 | 304.653 | 2617 | |||||
| 2022 | 5 | 296.702 | 3569 | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Veteriner Fakültesi | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 294.750 | 3381 |
| 2024 | 1 | 295.243 | 3397 | |||||
| 2023 | 1 | 298.495 | 3820 | |||||
| 2022 | 1 | 292.792 | 4674 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | HATAY | SAY | 2025 | 5 | 296.215 | 3166 |
| 2024 | 5 | 309.438 | 1203 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 6 | 297.508 | 3370 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | ERZURUM | SAY | 2025 | 4 | 297.020 | 3000 |
| 2024 | 4 | 302.753 | 2061 | |||||
| 2023 | 5 | 305.565 | 2479 | |||||
| 2022 | 5 | 296.110 | 3716 | |||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | AKSARAY | SAY | 2025 | 6 | 297.474 | 2924 |
| 2024 | 6 | 304.832 | 1725 | |||||
| 2023 | 3 | 313.291 | 1513 | |||||
| 2022 | 3 | 299.193 | 2980 | |||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | KIRIKKALE | SAY | 2025 | 10 | 299.692 | 2060 |
| 2024 | 10 | 303.249 | 1951 | |||||
| 2023 | 10 | 307.102 | 2251 | |||||
| 2022 | 10 | 297.802 | 3297 | |||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 301.485 | 2043 |
| 2024 | 1 | 297.826 | 2859 | |||||
| 2023 | 1 | 304.815 | 2598 | |||||
| 2022 | 1 | 298.041 | 3238 | |||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Milas Veteriner Fakültesi | Veteriner | MUĞLA | SAY | 2025 | 7 | 301.892 | 2039 |
| 2024 | 7 | 307.623 | 1417 | |||||
| 2023 | 5 | 309.387 | 1937 | |||||
| 2022 | 5 | 302.234 | 2417 | |||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | ELAZIĞ | SAY | 2025 | 4 | 303.917 | 2020 |
| 2024 | 4 | 304.911 | 1714 | |||||
| 2023 | 5 | 307.022 | 2270 | |||||
| 2022 | 9 | 297.894 | 3275 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 35 program