Uluslararası İlişkiler DGS Taban Puanlari
Uluslararası İlişkiler bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Uluslararası İlişkiler bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 95 program
( / Uluslararası İlişkiler)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | GÜMÜŞHANE | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | HATAY | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 190.957 | 191469 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 2 | 211.268 | 153231 | |||||
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ÇORUM | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | — | — | |||||
| 2023 | 6 | — | — | |||||
| 2022 | 8 | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 205.790 | 182141 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 3 | 189.538 | 230471 | |||||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KARABÜK | EA | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | 172.723 | 256326 | |||||
|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KARABÜK | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TRABZON | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 189.479 | 193781 | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 5 | 196.340 | 214707 | |||||
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TRABZON | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 245.323 | 44408 | |||||
| 2022 | 3 | 231.430 | 72979 | |||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KASTAMONU | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
|
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KIRIKKALE | EA | 2025 | 9 | — | — |
| 2024 | 9 | 203.187 | 158750 | |||||
| 2023 | 4 | 186.290 | 255764 | |||||
| 2022 | 4 | 188.005 | 233824 | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KIRKLARELİ | EA | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 214.062 | 119150 | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | 185.282 | 239782 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |