Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS Taban Puanlari
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 85 program
( / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 188.386 | 248881 | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | HAKKARİ | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 188.919 | 247440 | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 185.731 | 199403 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | GAZİANTEP | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | GAZİANTEP | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | MALATYA | EA | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 196.516 | 177945 | |||||
| 2023 | 3 | 203.907 | 188174 | |||||
| 2022 | 2 | 198.951 | 204937 | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 173.800 | 218043 | |||||
| 2023 | 2 | 196.720 | 223400 | |||||
| 2022 | 4 | 177.413 | 252842 | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 225.987 | 98067 | |||||
| 2022 | 1 | 220.891 | 111613 | |||||
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 227.431 | 86227 | |||||
|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 189.023 | 247174 | |||||
| 2022 | 3 | — | — | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — |