Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS Taban Puanlari
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 124 program
( / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 3 | — | — | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 215.669 | 113041 | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 219.016 | 117955 | |||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARABÜK | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 182.057 | 283547 | |||||
| 2022 | 3 | 181.168 | 248782 | |||||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARAMAN | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 197.312 | 176314 | |||||
| 2023 | 3 | 200.937 | 208841 | |||||
| 2022 | 3 | — | — | |||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KASTAMONU | EA | 2025 | 9 | — | — |
| 2024 | 9 | 227.633 | 70562 | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | 201.191 | 196245 | |||||
|
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRKLARELİ | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 197.758 | 175401 | |||||
| 2023 | 3 | 212.109 | 159455 | |||||
| 2022 | 2 | 199.641 | 202260 | |||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRŞEHİR | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 189.732 | 193402 | |||||
| 2023 | 3 | 191.312 | 241328 | |||||
| 2022 | 4 | 186.960 | 236109 | |||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KİLİS | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 228.708 | 88194 | |||||
| 2022 | 1 | 212.801 | 144268 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MALATYA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MUŞ | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 230.523 | 81303 | |||||
| 2022 | 2 | 201.623 | 194568 | |||||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | RİZE | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 228.703 | 67977 | |||||
| 2023 | 3 | 208.492 | 173482 | |||||
| 2022 | 1 | 248.768 | 32254 | |||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİNOP | EA | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 228.120 | 83737 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİVAS | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 184.128 | 201808 | |||||
| 2023 | 4 | 205.215 | 183984 | |||||
| 2022 | 4 | 183984.140 | 0 | |||||
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ŞIRNAK | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 214.574 | 148291 | |||||
| 2022 | 2 | 206.079 | 172542 | |||||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MERSİN | EA | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 202.474 | 161140 | |||||
| 2023 | 3 | 214.749 | 147648 | |||||
| 2022 | 2 | 180.565 | 250101 |