Sinema ve Televizyon DGS Taban Puanlari
Sinema ve Televizyon bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Sinema ve Televizyon bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 13 program
( / Sinema ve Televizyon)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 286.113 | 2880 |
| 2024 | 1 | 275.312 | 10253 | |||||
| 2023 | 1 | 290.819 | 4846 | |||||
| 2022 | 1 | 292.643 | 4074 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 275.284 | 6504 |
| 2024 | 7 | 283.579 | 5149 | |||||
| 2023 | 6 | 292.731 | 4398 | |||||
| 2022 | 5 | 295.085 | 3343 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 8 | 260.153 | 16047 |
| 2024 | 8 | 248.285 | 37406 | |||||
| 2023 | 6 | 254.924 | 36126 | |||||
| 2022 | 6 | 257.759 | 29382 | |||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 218.328 | 79040 |
| 2024 | 1 | 243.140 | 46112 | |||||
| 2023 | 1 | 249.151 | 45195 | |||||
| 2022 | 1 | 234.126 | 73902 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2025 | 6 | 190.770 | 129102 |
| 2024 | 6 | 204.000 | 131105 | |||||
| 2023 | 6 | 214.622 | 129285 | |||||
| 2022 | 5 | 221.134 | 108561 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 190.710 | 201807 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | ÇANKIRI | SÖZ | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | 176.797 | 200124 | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 198.781 | 175243 | |||||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 248.274 | 37438 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 255.155 | 31979 | |||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 241.466 | 50594 | |||||
| 2023 | 1 | 247.045 | 48603 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |
Sayfa 1 / 1
•
Toplam 13 program
1