Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Taban Puanlari
Okul Öncesi Öğretmenliği bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 83 program
( / Okul Öncesi Öğretmenliği)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 2025 | 1 | 301.163 | 715 |
| 2024 | 1 | 302.150 | 995 | |||||
| 2023 | 3 | 305.480 | 1473 | |||||
| 2022 | 6 | 300.597 | 2108 | |||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 2025 | 1 | 301.191 | 713 |
| 2024 | 1 | 301.298 | 1110 | |||||
| 2023 | 2 | 314.766 | 565 | |||||
| 2022 | 4 | 299.381 | 2367 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 1 | 301.191 | 713 |
| 2024 | 1 | 298.512 | 1443 | |||||
| 2023 | 3 | 303.253 | 1828 | |||||
| 2022 | 6 | 296.956 | 2921 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 2025 | 1 | 301.525 | 686 |
| 2024 | 1 | 300.589 | 1187 | |||||
| 2023 | 3 | 305.946 | 1407 | |||||
| 2022 | 6 | 296.679 | 2962 | |||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 302.979 | 581 |
| 2024 | 1 | 302.206 | 988 | |||||
| 2023 | 2 | 304.243 | 1650 | |||||
| 2022 | 5 | 302.415 | 1760 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 1 | 303.773 | 533 |
| 2024 | 1 | 302.281 | 981 | |||||
| 2023 | 3 | 311.569 | 791 | |||||
| 2022 | 6 | 296.905 | 2929 | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 1 | 304.923 | 464 |
| 2024 | 1 | 309.007 | 479 | |||||
| 2023 | 3 | 308.682 | 1066 | |||||
| 2022 | 6 | 300.049 | 2225 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 1 | 305.394 | 441 |
| 2024 | 1 | 310.626 | 382 | |||||
| 2023 | 3 | 312.291 | 734 | |||||
| 2022 | 5 | 306.221 | 1219 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 2025 | 1 | 305.982 | 409 |
| 2024 | 1 | 292.664 | 2509 | |||||
| 2023 | 3 | 301.755 | 2157 | |||||
| 2022 | 6 | 291.342 | 4437 | |||||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | AMASYA | SÖZ | 2025 | 1 | 306.529 | 380 |
| 2024 | 1 | 293.377 | 2266 | |||||
| 2023 | 2 | 304.674 | 1591 | |||||
| 2022 | 4 | 292.430 | 4140 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 307.116 | 350 |
| 2024 | 1 | 305.511 | 717 | |||||
| 2023 | 2 | 306.446 | 1345 | |||||
| 2022 | 4 | 302.736 | 1709 | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 307.865 | 316 |
| 2024 | 1 | 307.860 | 558 | |||||
| 2023 | 2 | 306.891 | 1282 | |||||
| 2022 | 6 | 301.768 | 1864 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 308.153 | 308 |
| 2024 | 1 | 302.514 | 967 | |||||
| 2023 | 2 | 307.459 | 1207 | |||||
| 2022 | 3 | 310.844 | 743 | |||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 308.138 | 308 |
| 2024 | 1 | 300.202 | 1238 | |||||
| 2023 | 2 | 307.951 | 1147 | |||||
| 2022 | 4 | 300.655 | 2096 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 308.203 | 306 |
| 2024 | 1 | 303.840 | 857 | |||||
| 2023 | 2 | 308.301 | 1107 | |||||
| 2022 | 4 | 302.429 | 1758 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 308.531 | 292 |
| 2024 | 1 | 303.408 | 902 | |||||
| 2023 | 2 | 319.281 | 328 | |||||
| 2022 | 4 | 306.928 | 1146 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 308.560 | 290 |
| 2024 | 1 | 310.176 | 408 | |||||
| 2023 | 2 | 311.443 | 802 | |||||
| 2022 | 5 | 304.441 | 1455 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 1 | 309.149 | 262 |
| 2024 | 1 | 297.090 | 1647 | |||||
| 2023 | 2 | 306.232 | 1374 | |||||
| 2022 | 4 | 293.571 | 3698 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 1 | 309.305 | 260 |
| 2024 | 1 | 304.595 | 793 | |||||
| 2023 | 3 | 310.657 | 872 | |||||
| 2022 | 6 | 304.896 | 1391 | |||||
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 309.278 | 260 |
| 2024 | 1 | 312.746 | 302 | |||||
| 2023 | 1 | 328.897 | 134 | |||||
| 2022 | 1 | 313.681 | 557 |