Mimarlık DGS Taban Puanlari
Mimarlık bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Mimarlık bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 142 program
( / Mimarlık)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 283.134 | 6089 |
| 2024 | 1 | 286.189 | 5802 | |||||
| 2023 | 1 | 292.984 | 5153 | |||||
| 2022 | 1 | 277.477 | 11375 | |||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 283.021 | 6127 |
| 2024 | 1 | 290.697 | 4511 | |||||
| 2023 | 1 | 319.234 | 970 | |||||
| 2022 | 1 | 278.931 | 10585 | |||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | DİYARBAKIR | SAY | 2025 | 3 | 282.988 | 6138 |
| 2024 | 3 | 288.620 | 5100 | |||||
| 2023 | 3 | 304.665 | 2616 | |||||
| 2022 | 9 | 283.476 | 8335 | |||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | BİNGÖL | SAY | 2025 | 1 | 282.683 | 6240 |
| 2024 | 1 | 284.789 | 6378 | |||||
| 2023 | 2 | 280.936 | 9938 | |||||
| 2022 | 3 | 278.392 | 10881 | |||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 282.605 | 6266 |
| 2024 | 1 | 301.971 | 2140 | |||||
| 2023 | 1 | 298.398 | 3823 | |||||
| 2022 | 1 | 285.557 | 8026 | |||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MUĞLA | SAY | 2025 | 3 | 282.471 | 6307 |
| 2024 | 3 | 286.158 | 5803 | |||||
| 2023 | 2 | 297.528 | 3998 | |||||
| 2022 | 4 | 289.420 | 5871 | |||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | ISPARTA | SAY | 2025 | 3 | 281.827 | 6500 |
| 2024 | 3 | 286.804 | 5644 | |||||
| 2023 | 3 | 300.264 | 3411 | |||||
| 2022 | 7 | 287.999 | 6444 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | HATAY | SAY | 2025 | 1 | 281.798 | 6508 |
| 2024 | 1 | 285.853 | 5928 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 6 | 274.292 | 12820 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | ANTALYA | SAY | 2025 | 2 | 281.371 | 6636 |
| 2024 | 2 | 289.953 | 4810 | |||||
| 2023 | 2 | 295.049 | 4644 | |||||
| 2022 | 4 | 285.777 | 8014 | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | TRABZON | SAY | 2025 | 2 | 281.321 | 6651 |
| 2024 | 2 | 286.347 | 5793 | |||||
| 2023 | 2 | 299.526 | 3570 | |||||
| 2022 | 6 | 284.847 | 8064 | |||||
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 281.141 | 6704 |
| 2024 | 1 | 294.468 | 3519 | |||||
| 2023 | 1 | 293.713 | 4966 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | ADANA | SAY | 2025 | 2 | 281.057 | 6728 |
| 2024 | 2 | 304.257 | 1798 | |||||
| 2023 | 2 | 304.537 | 2629 | |||||
| 2022 | 6 | 289.956 | 5670 | |||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | TEKİRDAĞ | SAY | 2025 | 3 | 280.459 | 6925 |
| 2024 | 3 | 288.458 | 5153 | |||||
| 2023 | 3 | 291.775 | 5537 | |||||
| 2022 | 6 | 279.649 | 10225 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | BOLU | SAY | 2025 | 3 | 279.937 | 7004 |
| 2024 | 3 | 281.365 | 7650 | |||||
| 2023 | 3 | 292.695 | 5250 | |||||
| 2022 | 7 | 279.276 | 10415 | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | KONYA | SAY | 2025 | 3 | 279.809 | 7006 |
| 2024 | 3 | 280.202 | 8166 | |||||
| 2023 | 3 | 287.591 | 6961 | |||||
| 2022 | 8 | 274.609 | 12738 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 279.790 | 7007 |
| 2024 | 1 | 292.545 | 4113 | |||||
| 2023 | 1 | 304.326 | 2657 | |||||
| 2022 | 1 | 291.593 | 5064 | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | KIRKLARELİ | SAY | 2025 | 1 | 279.673 | 7009 |
| 2024 | 1 | 295.412 | 3391 | |||||
| 2023 | 3 | 289.920 | 6144 | |||||
| 2022 | 8 | 273.231 | 13875 | |||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MANİSA | SAY | 2025 | 2 | 279.605 | 7028 |
| 2024 | 2 | 306.488 | 1499 | |||||
| 2023 | 2 | 302.609 | 2908 | |||||
| 2022 | 3 | 288.542 | 6233 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | ERZURUM | SAY | 2025 | 2 | 279.542 | 7142 |
| 2024 | 2 | 309.024 | 1226 | |||||
| 2023 | 2 | 289.019 | 6448 | |||||
| 2022 | 5 | 277.945 | 11111 | |||||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 279.095 | 7274 |
| 2024 | 3 | 284.970 | 6316 | |||||
| 2023 | 3 | 289.931 | 6139 | |||||
| 2022 | 5 | 280.745 | 9640 |