İlahiyat DGS Taban Puanlari
İlahiyat bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
İlahiyat bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 82 program
( / İlahiyat)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | KİLİS | SÖZ | 2025 | 12 | 227.730 | 60074 |
| 2024 | 12 | 220.180 | 94392 | |||||
| 2023 | 7 | 228.187 | 91030 | |||||
| 2022 | 7 | 228.655 | 88003 | |||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | KARABÜK | SÖZ | 2025 | 8 | 227.692 | 60078 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | NEVŞEHİR | SÖZ | 2025 | 10 | 227.522 | 60096 |
| 2024 | 10 | 222.699 | 87820 | |||||
| 2023 | 6 | 241.377 | 60516 | |||||
| 2022 | 6 | 229.519 | 85776 | |||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ORDU | SÖZ | 2025 | 9 | 226.801 | 63381 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | BAYBURT | SÖZ | 2025 | 14 | 226.776 | 63432 |
| 2024 | 14 | 217.434 | 101335 | |||||
| 2023 | 10 | 222.516 | 107282 | |||||
| 2022 | 13 | 223.399 | 101973 | |||||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ARTVİN | SÖZ | 2025 | 9 | 226.310 | 64299 |
| 2024 | 9 | 222.425 | 88623 | |||||
| 2023 | 7 | 218.844 | 117669 | |||||
| 2022 | 7 | 230.929 | 82141 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | GİRESUN | SÖZ | 2025 | 9 | 226.187 | 64524 |
| 2024 | 9 | 228.724 | 74184 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | UŞAK | SÖZ | 2025 | 11 | 226.163 | 64567 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | KIRKLARELİ | SÖZ | 2025 | 9 | 226.052 | 64771 |
| 2024 | 9 | 222.820 | 87465 | |||||
| 2023 | 6 | 224.144 | 102959 | |||||
| 2022 | 6 | 225.516 | 95895 | |||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ISPARTA | SÖZ | 2025 | 15 | 226.019 | 64831 |
| 2024 | 15 | 232.368 | 65877 | |||||
| 2023 | 10 | 227.947 | 91820 | |||||
| 2022 | 15 | 226.375 | 93880 | |||||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ÇORUM | SÖZ | 2025 | 12 | 226.013 | 64842 |
| 2024 | 12 | 218.655 | 98221 | |||||
| 2023 | 7 | 240.376 | 62641 | |||||
| 2022 | 7 | 245.824 | 47729 | |||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ARDAHAN | SÖZ | 2025 | 8 | 225.605 | 65624 |
| 2024 | 8 | 219.545 | 96036 | |||||
| 2023 | 8 | 217.060 | 122115 | |||||
| 2022 | 8 | 228.310 | 88893 | |||||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | HAKKARİ | SÖZ | 2025 | 12 | 225.143 | 66107 |
| 2024 | 12 | 215.174 | 107149 | |||||
| 2023 | 7 | 226.030 | 97950 | |||||
| 2022 | 7 | 223.536 | 101547 | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | EDİRNE | SÖZ | 2025 | 10 | 225.034 | 66195 |
| 2024 | 10 | 216.168 | 104602 | |||||
| 2023 | 7 | 220.321 | 113700 | |||||
| 2022 | 7 | 225.367 | 96215 | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YOZGAT | SÖZ | 2025 | 12 | 224.678 | 67339 |
| 2024 | 12 | 224.130 | 84645 | |||||
| 2023 | 8 | 229.418 | 87891 | |||||
| 2022 | 8 | 228.194 | 89191 | |||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ERZİNCAN | SÖZ | 2025 | 15 | 224.104 | 68429 |
| 2024 | 15 | 219.443 | 96286 | |||||
| 2023 | 10 | 225.468 | 99443 | |||||
| 2022 | 11 | 230.156 | 84135 | |||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | GÜMÜŞHANE | SÖZ | 2025 | 12 | 223.492 | 69560 |
| 2024 | 12 | 218.727 | 98040 | |||||
| 2023 | 10 | 220.349 | 113615 | |||||
| 2022 | 10 | 223.471 | 101749 | |||||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Arapça
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | BOLU | SÖZ | 2025 | 4 | 223.333 | 69859 |
| 2024 | 4 | 220.059 | 94701 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | BURDUR | SÖZ | 2025 | 11 | 222.517 | 71162 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SİNOP | SÖZ | 2025 | 9 | 221.707 | 72597 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |