Hemşirelik DGS Taban Puanlari
Hemşirelik bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Hemşirelik bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 257 program
( / Hemşirelik)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ARTVİN | SAY | 2025 | 7 | 291.861 | 3956 |
| 2024 | 7 | 294.732 | 3455 | |||||
| 2023 | 8 | 299.448 | 3586 | |||||
| 2022 | 8 | 296.973 | 3502 | |||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KASTAMONU | SAY | 2025 | 7 | 291.811 | 3961 |
| 2024 | 7 | 295.212 | 3398 | |||||
| 2023 | 9 | 298.327 | 3824 | |||||
| 2022 | 9 | 296.717 | 3566 | |||||
|
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 291.793 | 3965 |
| 2024 | 1 | 295.564 | 3319 | |||||
| 2023 | 1 | 303.506 | 2804 | |||||
| 2022 | 1 | 304.485 | 2054 | |||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 291.788 | 3966 |
| 2024 | 1 | 290.989 | 4469 | |||||
| 2023 | 1 | 297.000 | 4135 | |||||
| 2022 | 2 | 293.401 | 4479 | |||||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 291.727 | 3980 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | TOKAT | SAY | 2025 | 6 | 291.662 | 3992 |
| 2024 | 6 | 294.529 | 3514 | |||||
| 2023 | 3 | 299.030 | 3673 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | EDİRNE | SAY | 2025 | 7 | 291.547 | 4004 |
| 2024 | 7 | 293.838 | 3732 | |||||
| 2023 | 9 | 298.935 | 3697 | |||||
| 2022 | 9 | 295.793 | 3797 | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KIRKLARELİ | SAY | 2025 | 7 | 291.482 | 4045 |
| 2024 | 7 | 294.118 | 3682 | |||||
| 2023 | 9 | 298.813 | 3724 | |||||
| 2022 | 9 | 296.753 | 3557 | |||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KIRŞEHİR | SAY | 2025 | 7 | 291.295 | 4084 |
| 2024 | 7 | 297.734 | 2878 | |||||
| 2023 | 10 | 301.144 | 3149 | |||||
| 2022 | 10 | 297.990 | 3251 | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 290.982 | 4155 |
| 2024 | 1 | 295.744 | 3281 | |||||
| 2023 | 1 | 297.882 | 3926 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YOZGAT | SAY | 2025 | 7 | 290.919 | 4171 |
| 2024 | 7 | 294.550 | 3514 | |||||
| 2023 | 3 | 298.784 | 3729 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 290.818 | 4192 |
| 2024 | 1 | 291.402 | 4281 | |||||
| 2023 | 1 | 298.643 | 3817 | |||||
| 2022 | 2 | 292.569 | 4742 | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 290.800 | 4196 |
| 2024 | 1 | 292.870 | 3971 | |||||
| 2023 | 2 | 297.356 | 4037 | |||||
| 2022 | 2 | 293.776 | 4362 | |||||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KAYSERİ | SAY | 2025 | 2 | 290.609 | 4235 |
| 2024 | 2 | 289.048 | 4993 | |||||
| 2023 | 2 | 305.825 | 2449 | |||||
| 2022 | 4 | 294.275 | 4217 | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 290.368 | 4311 |
| 2024 | 1 | 293.036 | 3903 | |||||
| 2023 | 1 | 297.779 | 3944 | |||||
| 2022 | 1 | 295.248 | 3931 | |||||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 289.850 | 4475 |
| 2024 | 1 | 291.499 | 4261 | |||||
| 2023 | 1 | 296.625 | 4223 | |||||
| 2022 | 1 | 292.787 | 4676 | |||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 289.248 | 4688 |
| 2024 | 1 | 292.301 | 4153 | |||||
| 2023 | 1 | 298.189 | 3854 | |||||
| 2022 | 1 | 308.050 | 1523 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 288.347 | 4779 |
| 2024 | 1 | 290.929 | 4499 | |||||
| 2023 | 1 | 294.224 | 4844 | |||||
| 2022 | 1 | 291.759 | 4998 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 287.199 | 5069 |
| 2024 | 1 | 292.077 | 4181 | |||||
| 2023 | 1 | 300.180 | 3428 | |||||
| 2022 | 1 | 290.422 | 5494 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 286.764 | 5168 |
| 2024 | 1 | 289.040 | 5000 | |||||
| 2023 | 4 | 289.115 | 6410 | |||||
| 2022 | 4 | 291.971 | 4924 |