Hemşirelik DGS Taban Puanlari
Hemşirelik bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Hemşirelik bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 257 program
( / Hemşirelik)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 272.086 | 9982 |
| 2024 | 4 | 270.064 | 13732 | |||||
| 2023 | 5 | 274.524 | 13544 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 272.722 | 9709 |
| 2024 | 1 | 289.083 | 4966 | |||||
| 2023 | 3 | 283.253 | 8797 | |||||
| 2022 | 2 | 286.397 | 7073 | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 274.944 | 8825 |
| 2024 | 4 | 280.781 | 7955 | |||||
| 2023 | 4 | 284.642 | 8206 | |||||
| 2022 | 4 | 287.250 | 6729 | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 275.793 | 8504 |
| 2024 | 1 | 273.147 | 11698 | |||||
| 2023 | 1 | 287.088 | 7173 | |||||
| 2022 | 1 | 291.974 | 4923 | |||||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 275.826 | 8493 |
| 2024 | 2 | 268.734 | 14523 | |||||
| 2023 | 2 | 288.576 | 6598 | |||||
| 2022 | 3 | 283.361 | 8388 | |||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 276.640 | 8217 |
| 2024 | 1 | 285.568 | 6070 | |||||
| 2023 | 1 | 278.043 | 11603 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2025 | 4 | 277.336 | 7952 |
| 2024 | 4 | 284.216 | 6587 | |||||
| 2023 | 4 | 291.105 | 5738 | |||||
| 2022 | 4 | 290.363 | 5516 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | TRABZON | SAY | 2025 | 4 | 277.584 | 7857 |
| 2024 | 4 | 272.035 | 12451 | |||||
| 2023 | 4 | 289.380 | 6314 | |||||
| 2022 | 4 | 288.077 | 6414 | |||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 1 | 277.902 | 7751 |
| 2024 | 1 | 276.727 | 9889 | |||||
| 2023 | 3 | 278.045 | 11600 | |||||
| 2022 | 4 | 286.040 | 8000 | |||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 280.129 | 7001 |
| 2024 | 4 | 275.744 | 10364 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 282.213 | 6384 |
| 2024 | 4 | 283.394 | 6829 | |||||
| 2023 | 4 | 285.974 | 7625 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 283.821 | 5872 |
| 2024 | 1 | 289.513 | 4903 | |||||
| 2023 | 1 | 291.797 | 5533 | |||||
| 2022 | 1 | 293.026 | 4602 | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 4 | 284.498 | 5690 |
| 2024 | 4 | 278.464 | 9018 | |||||
| 2023 | 5 | 289.131 | 6404 | |||||
| 2022 | 6 | 288.703 | 6170 | |||||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 4 | 284.805 | 5613 |
| 2024 | 4 | 289.658 | 4900 | |||||
| 2023 | 4 | 294.532 | 4751 | |||||
| 2022 | 3 | 292.387 | 4797 | |||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 2025 | 4 | 286.183 | 5282 |
| 2024 | 4 | 286.746 | 5647 | |||||
| 2023 | 4 | 288.334 | 6678 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KONYA | SAY | 2025 | 4 | 286.557 | 5230 |
| 2024 | 4 | 273.989 | 11290 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 286.587 | 5226 |
| 2024 | 4 | 289.736 | 4899 | |||||
| 2023 | 5 | 293.490 | 4977 | |||||
| 2022 | 5 | 297.511 | 3369 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 286.764 | 5168 |
| 2024 | 1 | 289.040 | 5000 | |||||
| 2023 | 4 | 289.115 | 6410 | |||||
| 2022 | 4 | 291.971 | 4924 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 1 | 287.199 | 5069 |
| 2024 | 1 | 292.077 | 4181 | |||||
| 2023 | 1 | 300.180 | 3428 | |||||
| 2022 | 1 | 290.422 | 5494 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 288.347 | 4779 |
| 2024 | 1 | 290.929 | 4499 | |||||
| 2023 | 1 | 294.224 | 4844 | |||||
| 2022 | 1 | 291.759 | 4998 |