Hemşirelik DGS Taban Puanlari
Hemşirelik bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Hemşirelik bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 257 program
( / Hemşirelik)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 252.639 | 20832 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | BURSA | SAY | 2025 | 2 | 252.466 | 20858 |
| 2024 | 2 | 279.283 | 8747 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | 251.585 | 20948 |
| 2024 | 3 | 264.250 | 17641 | |||||
| 2023 | 1 | 276.935 | 12074 | |||||
| 2022 | 1 | 281.432 | 9283 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 251.436 | 21030 |
| 2024 | 1 | 248.523 | 31074 | |||||
| 2023 | 1 | 276.670 | 12225 | |||||
| 2022 | 1 | 280.328 | 9863 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 250.225 | 22382 |
| 2024 | 2 | 280.435 | 8102 | |||||
| 2023 | 3 | 276.121 | 12541 | |||||
| 2022 | 3 | 280.007 | 10035 | |||||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 249.222 | 23627 |
| 2024 | 3 | 262.716 | 18816 | |||||
| 2023 | 3 | 271.798 | 15258 | |||||
| 2022 | 3 | 281.412 | 9294 | |||||
|
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 248.949 | 23862 |
| 2024 | 3 | 265.836 | 16623 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 247.894 | 24735 |
| 2024 | 2 | 264.909 | 17177 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 247.734 | 24857 |
| 2024 | 4 | 247.381 | 32147 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 246.624 | 25730 |
| 2024 | 1 | 289.164 | 4949 | |||||
| 2023 | 1 | 269.378 | 17026 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 244.847 | 27163 |
| 2024 | 2 | 258.402 | 21928 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 244.467 | 27493 |
| 2024 | 2 | 254.474 | 25367 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 243.580 | 28269 |
| 2024 | 2 | 266.369 | 16197 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 3 | 242.954 | 28818 |
| 2024 | 3 | 240.225 | 39991 | |||||
| 2023 | 2 | 277.439 | 11831 | |||||
| 2022 | 2 | 277.722 | 11239 | |||||
|
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 4 | 242.040 | 29474 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 238.293 | 33112 |
| 2024 | 2 | 262.615 | 18925 | |||||
| 2023 | 3 | 269.963 | 16529 | |||||
| 2022 | 2 | 275.036 | 12627 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 235.396 | 35876 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |