Fizik DGS Taban Puanlari
Fizik bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Fizik bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 51 program
( / Fizik)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 1 | 206.324 | 65514 |
| 2024 | 1 | 215.176 | 76786 | |||||
| 2023 | 1 | 250.833 | 34333 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
İngilizce
|
Fen Fakültesi | Fizik | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 207.345 | 63982 |
| 2024 | 3 | 206.840 | 92023 | |||||
| 2023 | 2 | 292.592 | 5271 | |||||
| 2022 | 2 | 266.802 | 18784 | |||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 3 | 208.630 | 62055 |
| 2024 | 3 | 193.026 | 109530 | |||||
| 2023 | 3 | 284.319 | 8357 | |||||
| 2022 | 2 | 261.546 | 22699 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 210.874 | 59787 |
| 2024 | 3 | 279.343 | 8732 | |||||
| 2023 | 2 | 283.298 | 8773 | |||||
| 2022 | 2 | 265.706 | 19286 | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | KAYSERİ | SAY | 2025 | 2 | 212.391 | 59418 |
| 2024 | 2 | 232.773 | 48974 | |||||
| 2023 | 2 | 265.864 | 19721 | |||||
| 2022 | 2 | 263.306 | 21243 | |||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | ISPARTA | SAY | 2025 | 3 | 213.528 | 59141 |
| 2024 | 3 | 210.290 | 87888 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 216.190 | 57594 |
| 2024 | 3 | 225.471 | 57476 | |||||
| 2023 | 2 | 314.113 | 1412 | |||||
| 2022 | 2 | 300.724 | 2793 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 216.256 | 57515 |
| 2024 | 1 | 230.123 | 52356 | |||||
| 2023 | 1 | 309.004 | 1977 | |||||
| 2022 | 1 | 340.221 | 74 | |||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | KIRIKKALE | SAY | 2025 | 3 | 218.536 | 54931 |
| 2024 | 3 | 204.277 | 93947 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | ANTALYA | SAY | 2025 | 3 | 219.591 | 53581 |
| 2024 | 3 | 222.539 | 61000 | |||||
| 2023 | 3 | 276.126 | 12538 | |||||
| 2022 | 2 | 258.693 | 25143 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | AYDIN | SAY | 2025 | 2 | 221.190 | 51535 |
| 2024 | 2 | 193.248 | 109231 | |||||
| 2023 | 2 | 268.410 | 17769 | |||||
| 2022 | 2 | 260.142 | 23907 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | SAMSUN | SAY | 2025 | 2 | 222.576 | 49874 |
| 2024 | 2 | 202.344 | 96036 | |||||
| 2023 | 2 | 271.442 | 15524 | |||||
| 2022 | 2 | 258.991 | 24914 | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | ADANA | SAY | 2025 | 2 | 225.718 | 45866 |
| 2024 | 2 | 226.819 | 56233 | |||||
| 2023 | 2 | 270.256 | 16316 | |||||
| 2022 | 2 | 269.512 | 18148 | |||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | KONYA | SAY | 2025 | 2 | 226.754 | 44675 |
| 2024 | 2 | 218.598 | 73877 | |||||
| 2023 | 2 | 267.170 | 18699 | |||||
| 2022 | 2 | 260.526 | 23575 | |||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | BURSA | SAY | 2025 | 3 | 240.553 | 31033 |
| 2024 | 3 | 263.775 | 18154 | |||||
| 2023 | 2 | 283.220 | 8815 | |||||
| 2022 | 2 | 272.255 | 14558 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | ANKARA | SAY | 2025 | 3 | 243.047 | 28736 |
| 2024 | 3 | 262.897 | 18698 | |||||
| 2023 | 2 | 293.407 | 4982 | |||||
| 2022 | 2 | 280.418 | 9815 | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | TRABZON | SAY | 2025 | 2 | 250.108 | 22886 |
| 2024 | 2 | 241.717 | 37850 | |||||
| 2023 | 2 | 277.842 | 11765 | |||||
| 2022 | 2 | 257.066 | 26404 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 280.513 | 6907 |
| 2024 | 1 | 281.854 | 7532 | |||||
| 2023 | 1 | 342.530 | 161 | |||||
| 2022 | 1 | 330.010 | 212 | |||||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | BOLU | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 200.208 | 99607 | |||||
| 2023 | 2 | 279.833 | 10458 | |||||
| 2022 | 2 | 252.498 | 30696 | |||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | ÇANKIRI | SAY | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |